私は、魔王を倒す(仕事を辞める)ため、勇者ポポッチとなった。
魔王を倒すには5000万パワーが必要だ。
最近は2000万パワーでもいいんじゃね?と思っている所だ。
12月も終わりに近づき、今年貰った配当金を計算した。
勇者ポポッチが2024年に貰った配当金だ!
20204年に貰った配当金
特定口座
日付 | 名前 | 数 | 税抜 |
1月26日 | ナトコ | 5 | 121円 |
川口化学工業 | 20 | 797円 | |
2月28日 | ジャステック | 22 | 877円 |
3月22日 | ヤマハ電動機 | 18 | 1041円 |
3月25日 | 日本たばこ産業 | 16 | 1275円 |
内外トランス | 8 | 287円 | |
3月27日 | ブリヂストン | 5 | 399円 |
アルプス技研 | 16 | 652円 | |
竹本容器 | 56 | 804円 | |
3月29日 | AGC | 24 | 2009円 |
住友林業 | 11 | 571円 | |
4月4日 | ティーライフ | 38 | 788円 |
4月26日 | 積水ハウス | 20 | 1020円 |
アルトナー | 23 | 688円 | |
5月30日 | 中本パックス | 10 | 248円 |
5月31日 | 東ソー | 52 | 1865円 |
遠州トラック | 18 | 675円 | |
6月3日 | 旭化成 | 11 | 159円 |
6月4日 | 日本特殊陶業 | 28 | 1875円 |
6月7日 | マーベラス | 65 | 1710円 |
三菱HCキャピタル | 28 | 425円 | |
6月11日 | SRAホールディングス | 25 | 2391円 |
6月14日 | 沖縄セルラー電話 | 4 | 192円 |
6月20日 | 三井物産 | 2 | 136円 |
6月21日 | デンカ | 37 | 1180円 |
バルカー | 26 | 1555円 | |
6月24日 | アサンテ | 25 | 619円 |
東京精密 | 25 | 2053円 | |
住友商事 | 25 | 1246円 | |
6月25日 | リコーリース | 11 | 658円 |
6月26日 | センチュリー21ジャパン | 72 | 1435円 |
上新電機 | 15 | 1077円 | |
6月27日 | モリ工業 | 13 | 1555円 |
いすゞ自動車 | 32 | 1250円 | |
ウェッズ | 48 | 728円 | |
小松ウォール | 42 | 2343円 | |
東鉄工業 | 7 | 280円 | |
ENEOS | 59 | 518円 | |
エクシオグループ | 27 | 1291円 | |
日本ケアサプライ | 21 | 1172円 | |
天龍製鋸 | 40 | 1754円 | |
UBE | 48 | 2104円 | |
武田薬品工業 | 29 | 2173円 | |
センコーグループHD | 10 | 152円 | |
電源開発 | 14 | 615円 | |
6月28日 | 大和ハウス工業 | 26 | 1658円 |
TDCソフト | 8 | 307円 | |
アドヴァングループ | 16 | 255円 | |
三井住友 | 21 | 2260円 | |
三菱UFJ | 33 | 541円 | |
学究社 | 30 | 1005円 | |
7月4日 | ナトコ | 6 | 121円 |
9月2日 | ブリヂストン | 5 | 419円 |
竹本容器 | 80 | 1148円 | |
9月3日 | 日本たばこ産業 | 16 | 1238円 |
9月5日 | 内外トランス | 32 | 1020円 |
9月6日 | AGC | 24 | 2009円 |
ヤマハ電動機 | 54 | 1077円 | |
9月9日 | 住友林業 | 11 | 571円 |
9月13日 | アルプス技研 | 15 | 526円 |
9月30日 | 積水ハウス | 20 | 1020円 |
10月7日 | アルトナー | 23 | 734円 |
10月28日 | ティーライフ | 57 | 909円 |
11月11日 | 中本パックス | 36 | 919円 |
11月25日 | 小松ウォール | 45 | 2152円 |
11月29日 | エクシオグループ | 54 | 1335円 |
SRAホールディングス | 25 | 1594円 | |
ENEOS | 59 | 612円 | |
日本特殊陶業 | 28 | 1964円 | |
いすゞ自動車 | 32 | 1174円 | |
電源開発 | 14 | 558円 | |
12月2日 | 旭化成 | 11 | 159円 |
武田薬品工業 | 29 | 2265円 | |
モリ工業 | 26 | 1658円 | |
アサンテ | 34 | 841円 | |
アドヴァングループ | 16 | 255円 | |
バルカー | 28 | 1674円 | |
住友商事 | 25 | 1296円 | |
リコーリース | 11 | 702円 | |
センチュリー21ジャパン | 95 | 1515円 | |
蔵王産業 | 5 | 200円 | |
12月3日 | デンカ | 37 | 1475円 |
UBE | 48 | 2104円 | |
三井物産 | 4 | 160円 | |
三井住友FG | 21 | 3013円 | |
センコーグループHD | 10 | 184円 | |
12月4日 | 東ソー | 52 | 2027円 |
12月5日 | 大和ハウス工業 | 26 | 1451円 |
南陽 | 17 | 136円 | |
三菱UFJ | 33 | 658円 | |
沖縄セルラー電話 | 4 | 192円 | |
12月6日 | 東鉄鉱業 | 7 | 280円 |
12月9日 | 東京精密 | 25 | 2272円 |
遠州トラック | 24 | 900円 | |
12月10日 | 三菱HCキャピタル | 28 | 447円 |
学究社 | 31 | 1113円 | |
12月12日 | ウェッズ | 49 | 391円 |
合計 | 101257円 |
2024年に貰った特定口座の配当金
税引後:10万1257円
NISA口座
日付 | 名前 | 数 | 非課税 |
5月31日 | 東ソー | 5 | 225円 |
6月3日 | 旭化成 | 6 | 108円 |
6月7日 | 三菱HCキャピタル | 2 | 38円 |
マーベラス | 11 | 363円 | |
6月20日 | KDDI | 2 | 140円 |
6月21日 | バルカー | 7 | 525円 |
6月24日 | 住友商事 | 1 | 62円 |
6月26日 | 上新電機 | 9 | 810円 |
オカムラ | 2 | 86円 | |
6月27日 | 電源開発 | 1 | 55円 |
いすゞ自動車 | 3 | 147円 | |
武田薬品 | 13 | 1222円 | |
UBE | 1 | 55円 | |
エクシオグループ | 5 | 300円 | |
6月28日 | 学究社 | 4 | 168円 |
住友倉庫 | 13 | 657円 | |
大和ハウス | 2 | 160円 | |
9月4日 | TOYO TIRE | 2 | 100円 |
9月6日 | AGC | 11 | 1155円 |
ヤマハ電動機 | 12 | 300円 | |
9月13日 | アルプス技研 | 5 | 220円 |
9月28日 | 積水ハウス | 2 | 128円 |
あいHD | 12 | 540円 | |
10月5日 | アルトナー | 2 | 80円 |
11月23日 | 小松ウォール | 5 | 300円 |
11月29日 | エクシオグループ | 23 | 713円 |
SRAホールディングス | 1 | 80円 | |
日本特殊陶業 | 1 | 88円 | |
いすゞ自動車 | 13 | 598円 | |
NTT | 31 | 81円 | |
電源開発 | 9 | 450円 | |
11月30日 | 旭化成 | 11 | 198円 |
武田薬品 | 35 | 3430円 | |
アドヴァングループ | 38 | 760円 | |
バルカー | 37 | 2775円 | |
住友商事 | 5 | 325円 | |
住友倉庫 | 20 | 1010円 | |
12月3日 | デンカ | 4 | 200円 |
UBE | 4 | 220円 | |
KDDI | 23 | 1610円 | |
12月4日 | 東ソー | 26 | 1300円 |
12月5日 | 大和ハウス | 7 | 490円 |
12月10日 | オカムラ | 14 | 630円 |
三菱UFJ | 7 | 140円 | |
学究社 | 11 | 495円 | |
合計 | 23537 |
2024年に貰ったNISA口座の配当金
2万3537円
合わせると、12万4794円
グラフも作った。
年別:配当金グラフ
2022年:1万7938円
2023年:7万3859円
2024年:12万4794円
合計:21万6591円
ああ、今までに貰った合計が21万6591パワーで、2024年は12万4794パワーだ。
1ヵ月にすると、月1万パワーだ。
魔王を今年倒す(仕事辞める)のは無理だと判断した。
累計のグラフも作った。
配当金累計グラフ
配当金の累計グラフだ。
このグラフが一番好きだ。
ドル
あと、ドルで貰ったやつもある。
SBI証券
日付 | 名前 | 数 | ドル |
3月21日 | SPYD | 40 | 10.76 |
3月21日 | VYM | 11 | 5.21 |
3月28日 | HDV | 12 | 7.22 |
6月26日 | SPYD | 40 | 14.03 |
6月26日 | VYM | 11 | 8.11 |
6月18日 | HDV | 12 | 8.02 |
9月25日 | SPYD | 40 | 13.15 |
9月25日 | VYM | 11 | 6.74 |
10月1日 | HDV | 12 | 10.64 |
12月23日 | HDV | 12 | 9.67 |
12月25日 | SPYD | 40 | 15.73 |
12月25日 | VYM | 11 | 7.64 |
合計 | 116.92 |
楽天証券
日付 | 名前 | 数 | ドル |
3月22日 | SPYD | 5 | 1.34 |
6月27日 | SPYD | 5 | 1.76 |
9月25日 | SPYD | 5 | 1.66 |
12月25日 | SPYD | 5 | 1.97 |
合計 | 6.73 |
合わせると、123.65ドル。
157円として、2万くらい。
買い増しはしてないので、ずっと同じ数を所持している。
2022年41.15ドル
2023年118.35ドル
2024年123.65ドル
合計:283.15ドル
円にしたら、4万4000円位。
あと、副業のゲームブログの収益の一部がドルで貰うことになったので、もうちょいある。
ずっとドルのまま置いてるので、円にしたいのだが、タイミングが難しい。
円安の時がいいのだが、いつが円安なのかわからん。
配当管理
最近、配当管理というアプリをいれた。
そして、日本の個別株だけ入力したのだ。
それによると、
配当金が、税引き後で年間21万3679円貰える予想なのだ。
ちなみに、左が評価額に対して年利が3.56%で、右が取得額に対して年利4.05%らしい。
1月2月3月に貰える配当金は、株数増やす前に配当権利確定日がきてるから、これより少ないだろうが、
年間21万ってことは、24万(月2万)もうすぐじゃね?
来年新NISAの成長投資枠を埋めるのは難しいが、新たな目標が出来た。
年間配当金を24万(月2万)にすることだ。
あと、誕生日の5月までに、総資産額を1000万にすることも目標なのだ。
ちなみに、定期預金の100万含めて、今950万くらいだ。
5月までに、あと50万パワーが必要だ。
株価が上がってくれれば、何もしなくてもいいのだが、そう上手くいかないだろう。
下がれば、パワーがさらに必要となる。
次の記事↓
-
38:勇者ポポッチ、SBI証券のSCHD(SBI・S・米国高配当株式ファンド/年4回決算型)を買う。
続きを見る