
登場人物
勇者ポポッチ
魔王(仕事)を倒すため、日本の高配当株でパワー(資産・配当)を増やしながら冒険中。
賢者シュシュ丸
昔ポポッチと暮らしていた猫「シュシュ」の名を継ぐ黒猫の賢者。
ポポッチの冒険を見守る相棒。ちょっと辛口。
私は、
2024年分のNISA成長投資枠を埋めきった。
頑張ったニャ。
すごく頑張った。
残業もかなり頑張った。
2024年12月に、
ポポッチが新NISAの成長投資枠で買った
日本の高配当株を紹介しよう。
12月に新NISAで買った日本株
12月にポポッチのパーティへ加わった銘柄たちは、こちらだ。
| INPEX | 1 株 | 1,974 |
| あいホールディングス | 1 株 | 2,090 |
| UBE | 1 株 | 2,405 |
| 武田薬品 | 1 株 | 4,082 |
| ブリヂストン | 1 株 | 5,346 |
| AGC | 1 株 | 4,690 |
| モリ工業 | 1 株 | 4,720 |
| アマダ | 1 株 | 1,447 |
| 小松製作所 | 1 株 | 4,032 |
| 本田技研 | 1 株 | 1,290 |
| 小松ウオール工業 | 1 株 | 1,495 |
| オカムラ | 1 株 | 1,964 |
| バルカー | 1 株 | 3,305 |
| 住友商事 | 1 株 | 3,224 |
| 三菱商事 | 1 株 | 2,525 |
| 上新電機 | 1 株 | 2,314 |
| 三菱HCキャピタル | 1 株 | 1,016 |
| 学究社 | 1 株 | 1,920 |
| INPEX | 1 株 | 1,981 |
| 日本たばこ産業 | 1 株 | 4,232 |
| あいホールディングス | 1 株 | 2,101 |
| UBE | 1 株 | 2,417 |
| 武田薬品 | 1 株 | 4,150 |
| ブリヂストン | 1 株 | 5,367 |
| AGC | 1 株 | 4,750 |
| モリ工業 | 1 株 | 4,710 |
| アマダ | 1 株 | 1,451 |
| 小松製作所 | 1 株 | 4,058 |
| いすゞ自動車 | 1 株 | 2,030 |
| 本田技研 | 1 株 | 1,311 |
| 小松ウオール工業 | 1 株 | 1,503 |
| オカムラ | 1 株 | 1,968 |
| バルカー | 1 株 | 3,305 |
| 住友商事 | 1 株 | 3,284 |
| 三菱商事 | 1 株 | 2,600 |
| 上新電機 | 1 株 | 2,300 |
| 三菱HCキャピタル | 1 株 | 1,019 |
| 学究社 | 1 株 | 1,921 |
| INPEX | 1 株 | 2,007 |
| 日本たばこ産業 | 1 株 | 4,244 |
| あいホールディングス | 1 株 | 2,119 |
| UBE | 1 株 | 2,420 |
| ブリヂストン | 1 株 | 5,350 |
| AGC | 1 株 | 4,740 |
| モリ工業 | 1 株 | 4,825 |
| アマダ | 1 株 | 1,472 |
| 小松製作所 | 1 株 | 4,104 |
| いすゞ自動車 | 1 株 | 2,045 |
| 本田技研 | 1 株 | 1,317 |
| ヤマハ発動機 | 1 株 | 1,323 |
| 小松ウオール工業 | 1 株 | 1,514 |
| オカムラ | 1 株 | 1,988 |
| バルカー | 1 株 | 3,300 |
| 住友商事 | 1 株 | 3,329 |
| 上新電機 | 1 株 | 2,338 |
| 学究社 | 1 株 | 1,949 |
| 日本たばこ産業 | 1 株 | 4,211 |
| あいホールディングス | 1 株 | 2,102 |
| UBE | 1 株 | 2,395 |
| ブリヂストン | 1 株 | 5,333 |
| AGC | 1 株 | 4,671 |
| アマダ | 1 株 | 1,459 |
| 小松製作所 | 1 株 | 4,110 |
| 本田技研 | 1 株 | 1,301 |
| 小松ウオール工業 | 1 株 | 1,499 |
| オカムラ | 1 株 | 1,961 |
| バルカー | 1 株 | 3,295 |
| 住友商事 | 1 株 | 3,299 |
| 上新電機 | 1 株 | 2,307 |
| 三菱HCキャピタル | 1 株 | 1,022 |
| INPEX | 1 株 | 1,987 |
| 日本たばこ産業 | 1 株 | 4,220 |
| あいホールディングス | 1 株 | 2,102 |
| UBE | 1 株 | 2,359 |
| ブリヂストン | 1 株 | 5,282 |
| AGC | 1 株 | 4,632 |
| アマダ | 1 株 | 1,455 |
| 小松製作所 | 1 株 | 4,095 |
| 本田技研 | 1 株 | 1,291 |
| 小松ウオール工業 | 1 株 | 1,497 |
| オカムラ | 1 株 | 1,985 |
| バルカー | 1 株 | 3,325 |
| 住友商事 | 1 株 | 3,278 |
| 上新電機 | 1 株 | 2,314 |
| 三菱HCキャピタル | 1 株 | 1,023 |
| 電源開発 | 1 株 | 2,491 |
| 学究社 | 1 株 | 1,945 |
| INPEX | 1 株 | 2,006 |
| 日本たばこ産業 | 1 株 | 4,220 |
| あいホールディングス | 1 株 | 2,149 |
| UBE | 1 株 | 2,398 |
| 武田薬品 | 1 株 | 4,178 |
| ブリヂストン | 1 株 | 5,388 |
| AGC | 1 株 | 4,738 |
| モリ工業 | 1 株 | 4,725 |
| アマダ | 1 株 | 1,489 |
| 小松製作所 | 1 株 | 4,206 |
| 本田技研 | 1 株 | 1,330 |
| 小松ウオール工業 | 1 株 | 1,522 |
| オカムラ | 1 株 | 2,017 |
| バルカー | 1 株 | 3,325 |
| 住友商事 | 1 株 | 3,398 |
| 三菱商事 | 1 株 | 2,606 |
| 三菱HCキャピタル | 1 株 | 1,020 |
| INPEX | 1 株 | 1,981 |
| 日本たばこ産業 | 1 株 | 4,202 |
| あいホールディングス | 1 株 | 2,132 |
| UBE | 1 株 | 2,388 |
| ブリヂストン | 1 株 | 5,336 |
| モリ工業 | 1 株 | 4,735 |
| アマダ | 1 株 | 1,482 |
| 本田技研 | 1 株 | 1,325 |
| 小松ウオール工業 | 1 株 | 1,548 |
| オカムラ | 1 株 | 2,009 |
| バルカー | 1 株 | 3,330 |
| 三菱HCキャピタル | 1 株 | 1,016 |
| INPEX | 1 株 | 1,983 |
| あいホールディングス | 1 株 | 2,141 |
| UBE | 1 株 | 2,380 |
| ブリヂストン | 1 株 | 5,379 |
| モリ工業 | 1 株 | 4,760 |
| アマダ | 1 株 | 1,492 |
| 本田技研 | 1 株 | 1,313 |
| 上新電機 | 1 株 | 2,303 |
| INPEX | 1 株 | 1,970 |
| アマダ | 1 株 | 1,480 |
| 日本電信電話 | 3 株 | 465 |
| 日本電信電話 | 1 株 | 156 |
12月:130株/34万8948円
相変わらず、1株ずつ買うのニャ。
最後、投資枠の残りが少しあったので、
ぎりぎりまで埋めたくて安い株を3株買ったりした。
いくらで買ったか覚えておきたくないから、
私の株の買い方は基本1株ずつなのだ。
どの株が、いくらぐらいなのかもほぼ覚えていない。
NTTがめっちゃ安いことだけ覚えている。
私の2024年のNISA投資額だ。

つみたて投資枠が余りまくってるのニャ。
そうなんよぅ~。
私だって「つみたて投資枠」も埋めたいよぉぉぉ。
泣くなニャ。
埋められるものなら、埋めたい!
でもね。
無いから。
そんなにお金無いから。
だからね。
配当金を持って帰って来てくれる仲間を、
成長投資枠で優先して買っているのだよ。
来年もまた、コツコツ仲間を増やしていくのだ。
←前の記事⑳
【投資の城】勇者ポポッチの総資産発表会|2024年12月
次の記事㉒→
【投資の城】勇者ポポッチが2024年に手に入れた配当金