
登場人物
勇者ポポッチ
魔王(仕事)を倒すため、日本の高配当株でパワー(資産・配当)を増やしながら冒険中。
賢者シュシュ丸
昔ポポッチと暮らしていた猫「シュシュ」の名を継ぐ黒猫の賢者。
ポポッチの冒険を見守る相棒。ちょっと辛口。
2025年に貰った配当金を計算した。
勇者ポポッチが2025年に手に入れた、配当パワーだ!
2025年に貰った配当金
特定口座
| 日付 | 名前 | 株数 | 税抜 |
| 1月29日 | ナトコ | 13 | 271円 |
| 2月21日 | 川口化学工業 | 51 | 2,439円 |
| 3月5日 | 内外トランスライン | 32 | 1,148円 |
| 3月26日 | ヤマハ発動機 | 54 | 1,077円 |
| ブリヂストン | 5 | 419円 | |
| 竹本容器 | 80 | 1,148円 | |
| 3月27日 | アルプス技研 | 15 | 587円 |
| 日本たばこ産業 | 16 | 1,238円 | |
| 3月31日 | AGC | 24 | 2,009円 |
| 住友林業 | 11 | 702円 | |
| 4月4日 | ティーライフ | 60 | 957円 |
| 4月24日 | 積水ハウス | 20 | 1,132円 |
| 4月25日 | アルトナー | 23 | 771円 |
| 5月28日 | 中本パックス | 36 | 976円 |
| 5月30日 | 遠州トラック | 24 | 938円 |
| 6月2日 | 旭化成 | 11 | 176円 |
| 6月4日 | 日本特殊陶業 | 28 | 2,009円 |
| 6月5日 | 東ソー | 52 | 2,072円 |
| 6月9日 | 三菱HCキャピタル | 28 | 447円 |
| アドヴァングループ | 16 | 255円 | |
| 6月11日 | SRAホールディングス | 25 | 1,993円 |
| 6月13日 | 沖縄セルラー電話 | 4 | 205円 |
| 6月19日 | 三井物産 | 4 | 160円 |
| 6月23日 | 住友商事 | 25 | 1,296円 |
| アサンテ | 34 | 841円 | |
| 6月24日 | リコーリース | 11 | 877円 |
| 東京精密 | 25 | 2,770円 | |
| 6月25日 | 上新電機 | 15 | 1,196円 |
| 南陽 | 19 | 728円 | |
| 6月26日 | センチュリー21・ジャパン | 96 | 2,295円 |
| バルカー | 28 | 1,674円 | |
| 小松ウオール工業 | 90 | 2,511円 | |
| ウェッズ | 63 | 854円 | |
| モリ工業 | 36 | 3,730円 | |
| 武田薬品工業 | 29 | 2,265円 | |
| エクシオグループ | 54 | 1,378円 | |
| 6月27日 | 蔵王産業 | 12 | 479円 |
| 電源開発 | 14 | 558円 | |
| センコーグループホールディングス | 10 | 184円 | |
| いすゞ自動車 | 32 | 1,174円 | |
| 天龍製鋸 | 40 | 2,614円 | |
| ENEOSホールディングス | 59 | 612円 | |
| UBE | 48 | 2,104円 | |
| 日本ケアサプライ | 26 | 1,451円 | |
| 東鉄工業 | 7 | 475円 | |
| 6月30日 | 学究社 | 31 | 1,113円 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 33 | 1,026円 | |
| TDCソフト | 16 | 345円 | |
| 大和ハウス工業 | 26 | 1,658円 | |
| 7月4日 | ナトコ | 18 | 374円 |
| 7月18日 | 三井住友フィナンシャルグループ | 63 | 3,113円 |
| 9月1日 | ブリヂストン | 5 | 459円 |
| 竹本容器 | 80 | 1,148円 | |
| 日本たばこ産業 | 16 | 1,327円 | |
| 9月5日 | ヤマハ発動機 | 54 | 1,077円 |
| 9月8日 | AGC | 24 | 2,009円 |
| 住友林業 | 11 | 658円 | |
| 9月12日 | アルプス技研 | 15 | 563円 |
| 9月30日 | 積水ハウス | 20 | 1,148円 |
| 10月7日 | アルトナー | 23 | 771円 |
| 11月10日 | 中本パックス | 36 | 976円 |
| 11月25日 | 小松ウオール工業 | 90 | 4,663円 |
| 11月28日 | 電源開発 | 14 | 558円 |
| いすゞ自動車 | 32 | 1,174円 | |
| 日本特殊陶業 | 28 | 2,076円 | |
| エクシオグループ | 54 | 1,421円 | |
| 12月1日 | 蔵王産業 | 12 | 479円 |
| センチュリー21・ジャパン | 96 | 1,913円 | |
| リコーリース | 11 | 790円 | |
| 上新電機 | 15 | 599円 | |
| 住友商事 | 25 | 1,395円 | |
| バルカー | 28 | 1,674円 | |
| アドヴァングループ | 16 | 255円 | |
| アサンテ | 34 | 841円 | |
| モリ工業 | 180 | 2,295円 | |
| 武田薬品工業 | 29 | 2,311円 | |
| 旭化成 | 11 | 176円 | |
| 12月2日 | センコーグループホールディングス | 10 | 200円 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 63 | 3,917円 | |
| 三井物産 | 4 | 176円 | |
| UBE | 48 | 2,104円 | |
| 12月3日 | 東ソー | 52 | 2,072円 |
| 12月5日 | 沖縄セルラー電話 | 4 | 205円 |
| 三菱HCキャピタル | 28 | 492円 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 33 | 922円 | |
| 南陽 | 19 | 152円 | |
| ENEOSホールディングス | 59 | 800円 | |
| 大和ハウス工業 | 26 | 1,555円 | |
| 12月8日 | 遠州トラック | 24 | 919円 |
| 東京精密 | 25 | 2,213円 | |
| 12月10日 | 学究社 | 31 | 1,236円 |
| SRAホールディングス | 25 | 1,794円 | |
| 12月12日 | ウェッズ | 63 | 503円 |
| 東鉄工業 | 7 | 391円 | |
| 合計 | 115231円 |
2025年に貰った
特定口座の配当金
税引後:11万5231パワー
2024年
10万1257パワー
↓
2025年
11万5231パワー
前年差:+1万3974パワー
う~む。
あまり変わっとらんな。
次!
NISA成長投資枠
| 日付 | 名前 | 数 | 非課税 |
| 3月6日 | あいホールディングス | 32 | 1,440円 |
| 3月26日 | ブリヂストン | 27 | 2,835円 |
| ヤマハ発動機 | 17 | 425円 | |
| 3月27日 | 日本たばこ産業 | 14 | 1,358円 |
| アルプス技研 | 6 | 294円 | |
| TOYO TIRE | 39 | 2,730円 | |
| 3月31日 | INPEX | 20 | 860円 |
| AGC | 47 | 4,935円 | |
| 4月24日 | 積水ハウス | 3 | 213円 |
| 4月25日 | アルトナー | 22 | 924円 |
| 6月2日 | 旭化成 | 20 | 400円 |
| 6月3日 | 住友精化 | 11 | 1,100円 |
| 6月4日 | 日本特殊陶業 | 2 | 180円 |
| 6月5日 | 東ソー | 43 | 2,150円 |
| 本田技研 | 26 | 884円 | |
| 6月9日 | アドヴァングループ | 64 | 1,280円 |
| 三菱HCキャピタル | 43 | 860円 | |
| 6月11日 | SRAホールディングス | 9 | 900円 |
| 6月19日 | 三井物産 | 15 | 750円 |
| KDDI | 23 | 1,725円 | |
| 6月20日 | 小松製作所 | 21 | 2,247円 |
| 日本電信電話 | 130 | 338円 | |
| 6月23日 | 住友商事 | 44 | 2,860円 |
| 三菱商事 | 34 | 1,700円 | |
| 6月24日 | MS&AD | 2 | 145円 |
| 6月25日 | 上新電機 | 62 | 6,200円 |
| 6月26日 | エクシオグループ | 23 | 736円 |
| 武田薬品 | 59 | 5,782円 | |
| モリ工業 | 41 | 5,330円 | |
| 小松ウオール工業 | 32 | 1,120円 | |
| オカムラ | 66 | 3,234円 | |
| バルカー | 74 | 5,550円 | |
| 6月27日 | UBE | 54 | 2,970円 |
| アマダ | 34 | 1,054円 | |
| いすゞ自動車 | 68 | 3,128円 | |
| 住友倉庫 | 21 | 1,103円 | |
| 電源開発 | 32 | 1,600円 | |
| 6月30日 | 大和ハウス | 7 | 560円 |
| 学究社 | 37 | 1,665円 | |
| 9月1日 | INPEX | 52 | 2,600円 |
| 日本たばこ産業 | 43 | 4,472円 | |
| 竹本容器 | 20 | 360円 | |
| ブリヂストン | 38 | 4,370円 | |
| 9月3日 | ヒューリック | 15 | 428円 |
| 9月4日 | TOYO TIRE | 44 | 2,640円 |
| 9月5日 | ヤマハ発動機 | 58 | 1,450円 |
| 9月8日 | 住友林業 | 31 | 2,325円 |
| AGC | 72 | 7,560円 | |
| 9月12日 | アルプス技研 | 7 | 329円 |
| 9月29日 | あいホールディングス | 68 | 3,740円 |
| 9月30日 | 積水ハウス | 33 | 2,376円 |
| 10月7日 | アルトナー | 49 | 2,058円 |
| 11月10日 | 中本パックス | 2 | 68円 |
| 11月25日 | 小松ウオール工業 | 32 | 2,080円 |
| 11月28日 | エクシオグループ | 23 | 759円 |
| 日本特殊陶業 | 8 | 744円 | |
| いすゞ自動車 | 75 | 3,450円 | |
| NTT | 171 | 454円 | |
| 電源開発 | 36 | 1,800円 | |
| 12月1日 | 旭化成 | 25 | 500円 |
| 武田薬品 | 63 | 6,300円 | |
| 小野薬品 | 4 | 160円 | |
| モリ工業 | 205 | 3,280円 | |
| 小松製作所 | 29 | 2,755円 | |
| アドヴァングループ | 78 | 1,560円 | |
| バルカー | 74 | 5,550円 | |
| 住友商事 | 52 | 3,640円 | |
| 三菱商事 | 36 | 1,980円 | |
| 上新電機 | 69 | 3,450円 | |
| リコーリース | 2 | 180円 | |
| 住友倉庫 | 21 | 1,082円 | |
| 12月2日 | UBE | 54 | 2,970円 |
| 三井物産 | 22 | 1,210円 | |
| 三井住友フィナンシャルG | 7 | 546円 | |
| 12月3日 | 東ソー | 51 | 2,550円 |
| 12月4日 | MS&AD | 10 | 775円 |
| 12月5日 | 大和ハウス | 7 | 525円 |
| 住友精化 | 13 | 1,300円 | |
| ENEOSホールディングス | 9 | 153円 | |
| 本田技研 | 40 | 1,400円 | |
| 三菱UFJフィナンシャルG | 7 | 245円 | |
| 三菱HCキャピタル | 57 | 1,254円 | |
| 12月8日 | KDDI | 47 | 1,880円 |
| 12月9日 | アマダ | 45 | 1,395円 |
| 12月10日 | SRAホールディングス | 11 | 990円 |
| オカムラ | 69 | 3,588円 | |
| 学究社 | 37 | 1,850円 | |
| 合計 | 170807円 |
2025年に貰った
NISA口座の配当金
17万807パワー
2024年
2万3537パワー
↓
2025年
17万807パワー
前年差:+14万7270パワー
すげ~増えてるぅ。
NISA軍、強い!
特定口座とNISA成長投資枠を合わせると、
2025年
配当:28万6038パワー
うぉぉぉー!!!!
ちなみに、2024年は
12万4794パワーだったので、
前年差:+16万1244パワー!
我が仲間たちよ!
素敵な仲間たちよ!
よく働いてくれた!
好き~♡
勇者ポポッチの成長記録をグラフにまとめた。
年別:配当パワーグラフ
2022年:1万7938パワー
↓
2023年:7万3859パワー
↓
2024年:12万4794パワー
↓
2025年:28万6038パワー
ふははは。
着実に増えている。
2025年に関しては、
残念ながらほぼ何もしていない。
なのに、
この伸び。
株好き~♡
と、喜んでたんだがな、
月にすると、月2.4万パワーくらいだ。
次は、
絶対に右肩上がりになる、
累計パワーのグラフだ。
配当金累計グラフ
この右肩上がり、たまらん。
あと、
SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)をちょっとだけ買ったので、
6月に248パワー。
10月に340パワー。
合計588パワー貰った。
ドル
あと、ドルで貰ったやつもある。
SBI証券
| 日付 | 名前 | 数 | ドル |
| 3月24日 | HDV | 12 | 6.88 |
| 3月26日 | VYM | 11 | 6.73 |
| 3月27日 | SPYD | 40 | 12.07 |
| 6月23日 | HDV | 12 | 7.91 |
| 6月25日 | VYM | 11 | 6.82 |
| 6月26日 | SPYD | 40 | 14.37 |
| 9月22日 | HDV | 12 | 8.21 |
| 9月25日 | VYM | 11 | 6.67 |
| 9月26日 | SPYD | 40 | 14.11 |
| 12月22日 | HDV | 12 | 10.85 |
| 12月24日 | VYM | 11 | 7.5 |
| 12月25日 | SPYD | 40 | 15.79 |
| 合計 | 117.91 |
楽天証券
| 日付 | 名前 | 数 | ドル |
| 3月28日 | SPYD | 5 | 1.51 |
| 6月30日 | SPYD | 5 | 1.8 |
| 9月26日 | SPYD | 5 | 1.77 |
| 12月26日 | SPYD | 5 | 1.98 |
| 合計 | 7.06 |
合わせると、124.97ドル。
円にすると、大体2万パワーくらい。
買い増しはしてないので、
ずっと同じ数を所持。
2022年41.15ドル
2023年118.35ドル
2024年123.65ドル
2025年124.97ドル
合計:408.12ドル
累計で、6万4000円くらい。
ドルはとりあえず
そのままにしてる。
楽しい楽しい配当パワーの計算が終わった。
戦果確認、完了!
2025年
日本の個別株たちから貰った
配当:28万6038パワー
まだまだ足りない。
日本個別株だけで、
年間120万(月10万)パワーが欲しい。
最低でも
このパワーが無いと。
魔王は倒せない。
仲間のレベルをもっと上げたい!
でも現金が無い。
そういえば
楽天ポイント4万ポイント残ってるの忘れてた。
期間限定ポイントだけ消費して
通常ポイントは株買えるから残していたのだ。
とりあえず、楽天ポイントで仲間増やそ♪
←前の記事㉞
【投資の城】勇者ポポッチの総資産発表会|2025年まとめ
次の記事㊱→
【酒場】勇者ポポッチ、ヤマハの優待カタログで悩む。

