
登場人物
勇者ポポッチ
魔王(仕事)を倒すため、日本の高配当株でパワー(資産・配当)を増やしながら冒険中。
賢者シュシュ丸
昔ポポッチと暮らしていた猫「シュシュ」の名を継ぐ黒猫の賢者。
ポポッチの冒険を見守る相棒。ちょっと辛口。
2025年分のNISA成長投資枠を埋めるべく、
日本の個別株を買い集めている。
3月末に、
配当金が貰える締め日があるから、
それまでに買えるだけ買う予定だ。
権利確定日ニャ。
ポポッチが2025年2月に、
新NISAの成長投資枠で仲間に迎え入れた
日本の高配当株たちを紹介しよう。
2025年2月に新NISAで仲間にした日本株一覧
ポポッチが2月に集めた仲間たちの記録。
| INPEX | 1 株 | 1,865 |
| アルトナー | 1 株 | 1,825 |
| 日本たばこ産業 | 1 株 | 3,935 |
| ヒューリック | 1 株 | 1,365 |
| あいホールディングス | 1 株 | 1,969 |
| 住友精化 | 1 株 | 4,650 |
| 東ソー | 1 株 | 2,052 |
| UBE | 1 株 | 2,265 |
| 竹本容器 | 1 株 | 814 |
| AGC | 1 株 | 4,450 |
| モリ工業 | 1 株 | 4,605 |
| いすゞ自動車 | 1 株 | 2,054 |
| ヤマハ発動機 | 1 株 | 1,278 |
| オカムラ | 1 株 | 1,971 |
| 住友商事 | 1 株 | 3,282 |
| 三菱商事 | 1 株 | 2,460 |
| 三菱HCキャピタル | 1 株 | 1,030 |
| 電源開発 | 1 株 | 2,512 |
| INPEX | 1 株 | 1,862 |
| アルトナー | 1 株 | 1,817 |
| 日本たばこ産業 | 1 株 | 3,996 |
| ヒューリック | 1 株 | 1,367 |
| あいホールディングス | 1 株 | 1,947 |
| 旭化成 | 1 株 | 1,023 |
| 住友精化 | 1 株 | 4,630 |
| UBE | 1 株 | 2,237 |
| 竹本容器 | 1 株 | 815 |
| AGC | 1 株 | 4,373 |
| モリ工業 | 1 株 | 4,585 |
| 小松製作所 | 1 株 | 4,515 |
| いすゞ自動車 | 1 株 | 2,041 |
| 本田技研 | 1 株 | 1,400 |
| ヤマハ発動機 | 1 株 | 1,239 |
| アドヴァングループ | 1 株 | 978 |
| オカムラ | 1 株 | 1,949 |
| 三井物産 | 1 株 | 3,001 |
| 三菱商事 | 1 株 | 2,496 |
| 三菱HCキャピタル | 1 株 | 1,036 |
| INPEX | 1 株 | 1,865 |
| アルトナー | 1 株 | 1,800 |
| 日本たばこ産業 | 1 株 | 3,965 |
| ヒューリック | 1 株 | 1,360 |
| あいホールディングス | 1 株 | 1,944 |
| 旭化成 | 1 株 | 1,036 |
| 住友精化 | 1 株 | 4,625 |
| 東ソー | 1 株 | 2,060 |
| UBE | 1 株 | 2,259 |
| 竹本容器 | 1 株 | 825 |
| AGC | 1 株 | 4,322 |
| モリ工業 | 1 株 | 4,575 |
| いすゞ自動車 | 1 株 | 2,048 |
| 本田技研 | 1 株 | 1,400 |
| ヤマハ発動機 | 1 株 | 1,212 |
| アドヴァングループ | 1 株 | 975 |
| オカムラ | 1 株 | 1,910 |
| 三菱商事 | 1 株 | 2,500 |
| 三菱HCキャピタル | 1 株 | 1,023 |
| INPEX | 1 株 | 1,850 |
| アルトナー | 1 株 | 1,822 |
| 日本たばこ産業 | 1 株 | 3,925 |
| ヒューリック | 1 株 | 1,360 |
| あいホールディングス | 1 株 | 1,939 |
| 住友精化 | 1 株 | 4,595 |
| 東ソー | 1 株 | 2,058 |
| UBE | 1 株 | 2,224 |
| 竹本容器 | 1 株 | 820 |
| 武田薬品 | 1 株 | 4,126 |
| アルプス技研 | 1 株 | 2,370 |
| TOYO TIRE | 1 株 | 2,457 |
| AGC | 1 株 | 4,346 |
| モリ工業 | 1 株 | 4,625 |
| いすゞ自動車 | 1 株 | 2,017 |
| ヤマハ発動機 | 1 株 | 1,203 |
| オカムラ | 1 株 | 1,921 |
| 三菱商事 | 1 株 | 2,497 |
| 上新電機 | 1 株 | 2,280 |
| 三菱HCキャピタル | 1 株 | 1,024 |
| 電源開発 | 1 株 | 2,490 |
| INPEX | 1 株 | 1,858 |
| 積水ハウス | 1 株 | 3,550 |
| アルトナー | 1 株 | 1,829 |
| 日本たばこ産業 | 1 株 | 3,932 |
| ヒューリック | 1 株 | 1,348 |
| あいホールディングス | 1 株 | 1,970 |
| 旭化成 | 1 株 | 1,008 |
| 住友精化 | 1 株 | 4,665 |
| UBE | 1 株 | 2,247 |
| 竹本容器 | 1 株 | 819 |
| ブリヂストン | 1 株 | 5,484 |
| モリ工業 | 1 株 | 4,605 |
| いすゞ自動車 | 1 株 | 2,030 |
| ヤマハ発動機 | 1 株 | 1,215 |
| オカムラ | 1 株 | 1,939 |
| 三菱商事 | 1 株 | 2,540 |
| 三菱HCキャピタル | 1 株 | 1,021 |
| 電源開発 | 1 株 | 2,474 |
| INPEX | 1 株 | 1,869 |
| 積水ハウス | 1 株 | 3,491 |
| アルトナー | 1 株 | 1,802 |
| 日本たばこ産業 | 1 株 | 3,925 |
| ヒューリック | 1 株 | 1,348 |
| あいホールディングス | 1 株 | 1,975 |
| 旭化成 | 1 株 | 1,003 |
| UBE | 1 株 | 2,261 |
| AGC | 1 株 | 4,230 |
| モリ工業 | 1 株 | 4,615 |
| いすゞ自動車 | 1 株 | 2,005 |
| ヤマハ発動機 | 1 株 | 1,217 |
| 三菱HCキャピタル | 1 株 | 1,021 |
| 日本電信電話 | 2 株 | 294 |
| 電源開発 | 1 株 | 2,470 |
| INPEX | 1 株 | 1,915 |
| 積水ハウス | 1 株 | 3,462 |
| アルトナー | 1 株 | 1,824 |
| 日本たばこ産業 | 1 株 | 3,932 |
| ヒューリック | 1 株 | 1,354 |
| あいホールディングス | 1 株 | 1,969 |
| 旭化成 | 1 株 | 1,015 |
| UBE | 1 株 | 2,272 |
| 竹本容器 | 1 株 | 821 |
| 武田薬品 | 1 株 | 4,100 |
| AGC | 1 株 | 4,320 |
| いすゞ自動車 | 1 株 | 2,030 |
| ヤマハ発動機 | 1 株 | 1,241 |
| オカムラ | 1 株 | 1,931 |
| 三井物産 | 1 株 | 2,817 |
| 三井物産 | 1 株 | 2,817 |
| 住友商事 | 1 株 | 3,327 |
| 三菱商事 | 1 株 | 2,458 |
| 上新電機 | 1 株 | 2,285 |
| 三菱HCキャピタル | 1 株 | 1,017 |
| 日本電信電話 | 22 株 | 3,234 |
| 電源開発 | 1 株 | 2,495 |
| 積水ハウス | 1 株 | 3,475 |
| アルトナー | 1 株 | 1,828 |
| 日本たばこ産業 | 1 株 | 3,950 |
| ヒューリック | 1 株 | 1,360 |
| あいホールディングス | 1 株 | 1,990 |
| UBE | 1 株 | 2,248 |
| 竹本容器 | 1 株 | 821 |
| 武田薬品 | 1 株 | 4,132 |
| AGC | 1 株 | 4,270 |
| モリ工業 | 1 株 | 4,625 |
| いすゞ自動車 | 1 株 | 2,065 |
| ヤマハ発動機 | 1 株 | 1,224 |
| オカムラ | 1 株 | 1,949 |
| 三井物産 | 1 株 | 2,825 |
| 住友商事 | 1 株 | 3,290 |
| 三菱商事 | 1 株 | 2,470 |
| 上新電機 | 1 株 | 2,260 |
| 三菱HCキャピタル | 1 株 | 1,021 |
| 日本電信電話 | 10 株 | 1,460 |
| 電源開発 | 1 株 | 2,489 |
| 日本たばこ産業 | 1 株 | 3,888 |
| あいホールディングス | 1 株 | 1,996 |
| 竹本容器 | 1 株 | 821 |
| モリ工業 | 1 株 | 4,645 |
| 三井物産 | 1 株 | 2,830 |
| 三菱商事 | 1 株 | 2,485 |
| 上新電機 | 1 株 | 2,273 |
| 電源開発 | 1 株 | 2,497 |
| 住友林業 | 1 株 | 4,970 |
| 積水ハウス | 1 株 | 3,444 |
| アルトナー | 1 株 | 1,856 |
| 日本たばこ産業 | 1 株 | 3,834 |
| あいホールディングス | 1 株 | 1,965 |
| UBE | 1 株 | 2,265 |
| 竹本容器 | 1 株 | 821 |
| モリ工業 | 1 株 | 4,720 |
| いすゞ自動車 | 1 株 | 2,001 |
| ヤマハ発動機 | 1 株 | 1,193 |
| 三井物産 | 1 株 | 2,785 |
| 住友商事 | 1 株 | 3,320 |
| 三菱商事 | 1 株 | 2,454 |
| 上新電機 | 1 株 | 2,275 |
| INPEX | 1 株 | 1,872 |
| 住友林業 | 1 株 | 4,711 |
| 積水ハウス | 1 株 | 3,462 |
| アルトナー | 1 株 | 1,820 |
| 日本たばこ産業 | 1 株 | 3,750 |
| あいホールディングス | 1 株 | 1,990 |
| UBE | 1 株 | 2,208 |
| AGC | 1 株 | 4,290 |
| アマダ | 1 株 | 1,425 |
| いすゞ自動車 | 1 株 | 2,010 |
| ヤマハ発動機 | 1 株 | 1,189 |
| アドヴァングループ | 1 株 | 936 |
| 三井物産 | 1 株 | 2,778 |
| 住友商事 | 1 株 | 3,294 |
| 三菱商事 | 1 株 | 2,418 |
| 上新電機 | 1 株 | 2,268 |
| 三菱HCキャピタル | 1 株 | 1,007 |
| INPEX | 1 株 | 1,888 |
| 住友林業 | 1 株 | 4,649 |
| 積水ハウス | 1 株 | 3,435 |
| アルトナー | 1 株 | 1,797 |
| 日本たばこ産業 | 1 株 | 3,757 |
| デンカ | 4 株 | 8,432 |
| UBE | 1 株 | 2,223 |
| アマダ | 1 株 | 1,460 |
| いすゞ自動車 | 1 株 | 2,011 |
| ヤマハ発動機 | 1 株 | 1,205 |
| 三井物産 | 1 株 | 2,764 |
| 三菱商事 | 1 株 | 2,416 |
| 上新電機 | 1 株 | 2,263 |
| 三菱HCキャピタル | 1 株 | 1,010 |
| INPEX | 1 株 | 1,901 |
| 住友林業 | 1 株 | 4,547 |
| 積水ハウス | 1 株 | 3,445 |
| 日本たばこ産業 | 1 株 | 3,715 |
| あいホールディングス | 1 株 | 1,987 |
| UBE | 1 株 | 2,214 |
| アマダ | 1 株 | 1,450 |
| 本田技研 | 1 株 | 1,360 |
| ヤマハ発動機 | 1 株 | 1,200 |
| 三井物産 | 1 株 | 2,739 |
| 三菱商事 | 1 株 | 2,369 |
| 上新電機 | 1 株 | 2,200 |
| 三菱HCキャピタル | 1 株 | 1,005 |
| INPEX | 1 株 | 1,902 |
| 住友林業 | 1 株 | 4,401 |
| 積水ハウス | 1 株 | 3,330 |
| 日本たばこ産業 | 1 株 | 3,713 |
| ヒューリック | 1 株 | 1,358 |
| あいホールディングス | 1 株 | 1,963 |
| UBE | 1 株 | 2,200 |
| アマダ | 1 株 | 1,431 |
| いすゞ自動車 | 1 株 | 1,962 |
| 本田技研 | 1 株 | 1,360 |
| ヤマハ発動機 | 1 株 | 1,215 |
| 三井物産 | 1 株 | 2,710 |
| 住友商事 | 1 株 | 3,210 |
| 三菱商事 | 1 株 | 2,370 |
| 三菱HCキャピタル | 1 株 | 1,001 |
| 日本電信電話 | 9 株 | 1,323 |
| 住友林業 | 1 株 | 4,399 |
| 積水ハウス | 1 株 | 3,349 |
| アルトナー | 1 株 | 1,750 |
| 日本たばこ産業 | 1 株 | 3,735 |
| あいホールディングス | 1 株 | 1,958 |
| 旭化成 | 1 株 | 1,012 |
| UBE | 1 株 | 2,238 |
| アマダ | 1 株 | 1,435 |
| いすゞ自動車 | 1 株 | 1,973 |
| 本田技研 | 1 株 | 1,371 |
| アドヴァングループ | 1 株 | 905 |
| 三井物産 | 1 株 | 2,767 |
| 住友商事 | 1 株 | 3,406 |
| 三菱商事 | 1 株 | 2,520 |
| 上新電機 | 1 株 | 2,160 |
| 三菱HCキャピタル | 1 株 | 1,005 |
| 住友林業 | 1 株 | 4,601 |
| 積水ハウス | 1 株 | 3,393 |
| アルトナー | 1 株 | 1,751 |
| あいホールディングス | 1 株 | 1,954 |
| 旭化成 | 1 株 | 1,016 |
| アマダ | 1 株 | 1,473 |
| アドヴァングループ | 1 株 | 901 |
| 上新電機 | 1 株 | 2,159 |
| 三菱HCキャピタル | 1 株 | 1,013 |
| MS&AD | 1 株 | 3,047 |
| INPEX | 1 株 | 1,878 |
| 住友林業 | 1 株 | 4,551 |
| 積水ハウス | 1 株 | 3,417 |
| アルトナー | 1 株 | 1,743 |
| 日本たばこ産業 | 1 株 | 3,731 |
| あいホールディングス | 1 株 | 1,955 |
| 旭化成 | 1 株 | 1,015 |
| UBE | 1 株 | 2,229 |
| アマダ | 1 株 | 1,448 |
| いすゞ自動車 | 1 株 | 1,982 |
| アドヴァングループ | 1 株 | 900 |
| オカムラ | 1 株 | 1,901 |
| 上新電機 | 1 株 | 2,182 |
| 三菱HCキャピタル | 1 株 | 1,010 |
| MS&AD | 1 株 | 3,044 |
| あいホールディングス | 1 株 | 1960 |
| 上新電機 | 1 株 | 2164 |
| オカムラ | 1 株 | 1926 |
| アマダ | 1 株 | 1472 |
| 住友林業 | 1 株 | 4612 |
| 日本たばこ産業 | 1 株 | 3751 |
| アルトナー | 1 株 | 1755 |
| 325株 | 679364 |
2月:325株/67万9364円
めっちゃ買ってた。
基本1株ずつ買っているのだが、
たまに多めに買ったりもした。
今回は、
「MS&AD」という、
新たな仲間を迎え入れた。
保険業で、
時価総額6兆パワーの会社だ。
6兆。
時価総額が、兆の会社好き♡
兆は好きだが、
私はまだ万なのである。
あたりまえニャ。
年間配当が少しだけ増えた。
26万パワーになったのである。
新NISAは年間配当15万5408パワー
特定口座は、年間配当10万5853パワー。
合わせて26万ちょいだ。
特定口座の配当より、
新NISAの方が多くなった。
もっと増やすぞー!!!!!
←前の記事㉚
【投資の城】勇者ポポッチ、3回目の損切りを終える。
次の記事㉜→
【投資の城】勇者ポポッチの総資産発表会|2025年3月


