
登場人物
勇者ポポッチ
魔王(仕事)を倒すため、日本の高配当株でパワー(資産・配当)を増やしながら冒険中。
賢者シュシュ丸
昔ポポッチと暮らしていた猫「シュシュ」の名を継ぐ黒猫の賢者。
ポポッチの冒険を見守る相棒。ちょっと辛口。
2025年分のNISA成長投資枠を埋めるべく、
日本の個別株を買い漁っている所だ。
1株ずつ買っているのニャ。
ここからは、
2025年1月
新NISA成長投資枠で仲間にした
日本の高配当株を記録していく。
1月に新NISAで買った日本株
1株ずつ、コツコツ集めた記録だ。
| あいホールディングス | 1 株 | 2,100 |
| ブリヂストン | 1 株 | 5,322 |
| モリ工業 | 1 株 | 4,680 |
| 住友商事 | 1 株 | 3,418 |
| INPEX | 1 株 | 1,993 |
| 日本たばこ産業 | 1 株 | 3,934 |
| あいホールディングス | 1 株 | 2,003 |
| SRAホールディングス | 1 株 | 4,155 |
| UBE | 1 株 | 2,306 |
| 竹本容器 | 1 株 | 827 |
| 武田薬品 | 1 株 | 4,080 |
| AGC | 1 株 | 4,445 |
| モリ工業 | 1 株 | 4,560 |
| アマダ | 1 株 | 1,506 |
| ヤマハ発動機 | 1 株 | 1,298 |
| オカムラ | 1 株 | 1,956 |
| 住友商事 | 1 株 | 3,240 |
| 三菱商事 | 1 株 | 2,499 |
| 電源開発 | 1 株 | 2,444 |
| INPEX | 1 株 | 1,965 |
| 日本たばこ産業 | 1 株 | 3,897 |
| あいホールディングス | 1 株 | 1,991 |
| SRAホールディングス | 1 株 | 4,085 |
| UBE | 1 株 | 2,285 |
| 竹本容器 | 1 株 | 816 |
| 武田薬品 | 1 株 | 4,043 |
| ブリヂストン | 1 株 | 5,267 |
| AGC | 1 株 | 4,436 |
| モリ工業 | 1 株 | 4,510 |
| アマダ | 1 株 | 1,502 |
| ヤマハ発動機 | 1 株 | 1,280 |
| オカムラ | 1 株 | 1,905 |
| 住友商事 | 1 株 | 3,200 |
| 電源開発 | 1 株 | 2,408 |
| INPEX | 1 株 | 1,965 |
| 日本たばこ産業 | 1 株 | 3,870 |
| あいホールディングス | 1 株 | 2,000 |
| SRAホールディングス | 1 株 | 4,065 |
| UBE | 1 株 | 2,310 |
| 竹本容器 | 1 株 | 816 |
| 武田薬品 | 1 株 | 4,039 |
| TOYO TIRE | 1 株 | 2,431 |
| ブリヂストン | 1 株 | 5,252 |
| AGC | 1 株 | 4,463 |
| モリ工業 | 1 株 | 4,630 |
| いすゞ自動車 | 1 株 | 2,069 |
| ヤマハ発動機 | 1 株 | 1,292 |
| マーベラス | 32 株 | 18,112 |
| オカムラ | 1 株 | 1,954 |
| バルカー | 1 株 | 3,345 |
| 住友商事 | 1 株 | 3,229 |
| 三菱商事 | 1 株 | 2,465 |
| 上新電機 | 1 株 | 2,253 |
| 住友倉庫 | 1 株 | 2,645 |
| 電源開発 | 1 株 | 2,432 |
| INPEX | 1 株 | 1,944 |
| 日本たばこ産業 | 1 株 | 3,901 |
| あいホールディングス | 1 株 | 2,022 |
| SRAホールディングス | 1 株 | 4,100 |
| UBE | 1 株 | 2,325 |
| 竹本容器 | 1 株 | 821 |
| 武田薬品 | 1 株 | 4,052 |
| ブリヂストン | 1 株 | 5,331 |
| AGC | 1 株 | 4,527 |
| モリ工業 | 1 株 | 4,640 |
| いすゞ自動車 | 1 株 | 2,102 |
| ヤマハ発動機 | 1 株 | 1,310 |
| オカムラ | 1 株 | 1,955 |
| 住友商事 | 1 株 | 3,263 |
| 三菱商事 | 1 株 | 2,478 |
| 上新電機 | 1 株 | 2,245 |
| 三菱HCキャピタル | 1 株 | 1,028 |
| 電源開発 | 1 株 | 2,465 |
| INPEX | 1 株 | 1,901 |
| 日本たばこ産業 | 1 株 | 3,888 |
| あいホールディングス | 1 株 | 2,030 |
| SRAホールディングス | 1 株 | 4,115 |
| UBE | 1 株 | 2,309 |
| 竹本容器 | 1 株 | 823 |
| 武田薬品 | 1 株 | 4,069 |
| ブリヂストン | 1 株 | 5,332 |
| AGC | 1 株 | 4,540 |
| モリ工業 | 1 株 | 4,585 |
| 小松ウオール工業 | 1 株 | 1,501 |
| オカムラ | 1 株 | 1,953 |
| 住友商事 | 1 株 | 3,275 |
| 三菱商事 | 1 株 | 2,472 |
| 三菱HCキャピタル | 1 株 | 1,024 |
| 電源開発 | 1 株 | 2,440 |
| INPEX | 1 株 | 1,871 |
| 日本たばこ産業 | 1 株 | 3,890 |
| ヒューリック | 1 株 | 1,360 |
| あいホールディングス | 1 株 | 2,029 |
| 住友精化 | 1 株 | 4,585 |
| UBE | 1 株 | 2,321 |
| 竹本容器 | 1 株 | 824 |
| 武田薬品 | 1 株 | 4,040 |
| AGC | 1 株 | 4,511 |
| モリ工業 | 1 株 | 4,545 |
| いすゞ自動車 | 1 株 | 2,081 |
| ヤマハ発動機 | 1 株 | 1,287 |
| オカムラ | 1 株 | 1,926 |
| 住友商事 | 1 株 | 3,285 |
| 三菱商事 | 1 株 | 2,473 |
| 上新電機 | 1 株 | 2,269 |
| 三菱HCキャピタル | 1 株 | 1,018 |
| 電源開発 | 1 株 | 2,428 |
| INPEX | 1 株 | 1,884 |
| 日本たばこ産業 | 1 株 | 3,906 |
| ヒューリック | 1 株 | 1,372 |
| あいホールディングス | 1 株 | 2,020 |
| SRAホールディングス | 1 株 | 4,120 |
| 住友精化 | 1 株 | 4,615 |
| UBE | 1 株 | 2,335 |
| 竹本容器 | 1 株 | 826 |
| 武田薬品 | 1 株 | 4,051 |
| ブリヂストン | 1 株 | 5,369 |
| AGC | 1 株 | 4,559 |
| モリ工業 | 1 株 | 4,540 |
| いすゞ自動車 | 1 株 | 2,098 |
| ヤマハ発動機 | 1 株 | 1,298 |
| オカムラ | 1 株 | 1,934 |
| 三菱商事 | 1 株 | 2,483 |
| 上新電機 | 1 株 | 2,278 |
| 三菱HCキャピタル | 1 株 | 1,027 |
| 日本電信電話 | 1 株 | 152 |
| 電源開発 | 1 株 | 2,450 |
| INPEX | 1 株 | 1,888 |
| 日本たばこ産業 | 1 株 | 3,910 |
| ヒューリック | 1 株 | 1,385 |
| あいホールディングス | 1 株 | 2,037 |
| SRAホールディングス | 1 株 | 4,130 |
| 住友精化 | 1 株 | 4,665 |
| UBE | 1 株 | 2,340 |
| 竹本容器 | 1 株 | 824 |
| 武田薬品 | 1 株 | 4,060 |
| AGC | 1 株 | 4,552 |
| モリ工業 | 1 株 | 4,560 |
| いすゞ自動車 | 1 株 | 2,077 |
| ヤマハ発動機 | 1 株 | 1,320 |
| 小松ウオール工業 | 1 株 | 1,505 |
| オカムラ | 1 株 | 1,950 |
| 住友商事 | 1 株 | 3,330 |
| 三菱商事 | 1 株 | 2,493 |
| 上新電機 | 1 株 | 2,309 |
| 三菱HCキャピタル | 1 株 | 1,027 |
| 日本電信電話 | 1 株 | 152 |
| 電源開発 | 1 株 | 2,465 |
| INPEX | 1 株 | 1,875 |
| 日本たばこ産業 | 1 株 | 3,958 |
| ヒューリック | 1 株 | 1,400 |
| あいホールディングス | 1 株 | 2,018 |
| 住友精化 | 1 株 | 4,645 |
| UBE | 1 株 | 2,351 |
| 竹本容器 | 1 株 | 827 |
| 武田薬品 | 1 株 | 4,120 |
| AGC | 1 株 | 4,534 |
| モリ工業 | 1 株 | 4,535 |
| いすゞ自動車 | 1 株 | 2,070 |
| オカムラ | 1 株 | 1,962 |
| 住友商事 | 1 株 | 3,310 |
| 三菱商事 | 1 株 | 2,486 |
| INPEX | 1 株 | 1,874 |
| あいホールディングス | 1 株 | 2,025 |
| UBE | 1 株 | 2,328 |
| AGC | 1 株 | 4,517 |
| モリ工業 | 1 株 | 4,605 |
| いすゞ自動車 | 1 株 | 2,069 |
| オカムラ | 1 株 | 1,972 |
| 三菱HCキャピタル | 1 株 | 1,035 |
| 電源開発 | 1 株 | 2,425 |
| INPEX | 1 株 | 1,852 |
| 住友精化 | 1 株 | 4,675 |
| UBE | 1 株 | 2,316 |
| 竹本容器 | 1 株 | 829 |
| AGC | 1 株 | 4,515 |
| モリ工業 | 1 株 | 4,540 |
| いすゞ自動車 | 1 株 | 2,075 |
| ヤマハ発動機 | 1 株 | 1,310 |
| オカムラ | 1 株 | 1,993 |
| 住友商事 | 1 株 | 3,310 |
| 三菱商事 | 1 株 | 2,475 |
| 電源開発 | 1 株 | 2,425 |
| INPEX | 1 株 | 1,852 |
| アルトナー | 1 株 | 1,878 |
| 日本たばこ産業 | 1 株 | 3,990 |
| あいホールディングス | 1 株 | 2,001 |
| 住友精化 | 1 株 | 4,690 |
| 東ソー | 1 株 | 2,076 |
| UBE | 1 株 | 2,277 |
| 竹本容器 | 1 株 | 829 |
| AGC | 1 株 | 4,508 |
| モリ工業 | 1 株 | 4,660 |
| いすゞ自動車 | 1 株 | 2,071 |
| ヤマハ発動機 | 1 株 | 1,299 |
| オカムラ | 1 株 | 1,993 |
| バルカー | 1 株 | 3,280 |
| 住友商事 | 1 株 | 3,342 |
| 三菱商事 | 1 株 | 2,491 |
| 三菱HCキャピタル | 1 株 | 1,032 |
| 電源開発 | 1 株 | 2,450 |
| 合計 | 201 | 567773 |
1月:201株/56万7773円
結構買ってたな。
今回は、
「ヒューリック」
「住友精化」
が新たに仲間入りした。
企業のこと、仲間っていうなニャ。
大切な仲間だ。
ずっ友だ!
きもいニャ。
特に、時価総額1兆以上で
累進配当の会社は、ずっ友予定だ。
最近、時価総額見るようになったのニャ。
とにかく、
今年も成長投資枠の240万パワーを埋めるのが目標だ!
←前の記事㉔
【投資の城】勇者ポポッチの総資産発表会|2025年1月
次の記事㉖→
【投資の城】勇者ポポッチの総資産発表会|2025年2月