※本ページはプロモーションが含まれています。

利益まとめ

ブタコインのアパレルせどり「5ヵ月目の利益」

 

アパレルせどり開始から5ヵ月経過。

 

5ヵ月続けれたので、ずっと続けられるような気がする。

 

ブランド名は結構覚えれたけど、相場が全然わからない。

 

その内分かるようになるのかな。

 

ブタコインの、5ヵ月目の利益発表♪

 

5ヵ月目の利益計算

 

アパレルせどりの利益

ブランド 仕入値 売値 利益
ヴィヴィアン6-11Vivienne Westwood ANGLOMANIA 5390円 9800円 2910円
エイココンドウ619EIKO KONDO 2200円 9500円 6130円
ブージュルード619Bou Jeloud 810円 2000円 470円
ラブレス624LOVELESS 1408円 4200円 2152円
ミズイロインド青624mizuiro ind 2090円 4500円 1740円
ラルフシャツ624RALPH LAUREN 3328円 4200円 232円
スローブイエナ75SLOBE IENA 990円 2200円 770円
マックスマーラ75MaxMara WEEKEND LINE 275円 2600円 1545円
トィデイフル710TODAYFUL 2090円 4800円 2010円
トリーバーチ710TORY BURCH 1430円 2800円 870円
イエナブラウス710IENA 990円 7500円 5540円
iena714IENA 3798円 6000円 1602円
エヴァ2714JSG×エヴァンゲリオン 550円 3000円 2186円
合計 25349円 63100円 28157円

 

5ヵ月目に、せどりで売れたのは13個で、利益が2万8157円

 

あとちょっとで3万円、悔しぃ~。

 

6ヶ月目の利益↓

さいふ
ブタコインのアパレルせどり「6ヵ月目の利益」

続きを見る

 

-利益まとめ