
先月から日本の高配当株を買い始めたシュシュまるです。
日本の高配当株は「ネオモバイル証券」で、1株ずつ購入。
配当金をもらう目的で買っているので、株価はあまり気にしないでいいと思ってはいるのだが、
資産がマイナスになってると、凹むし、
プラスになってると、はしゃいじゃう。
あと、テレビで自分が買ってる株の会社のCMが流れると
「私この会社の株主なのよねぇ」
って、旦那に自慢してる。
1株しかもってないけど。
私が1ヵ月目に買った国内高配当株
名前 | 株数 | 平均取得単価 | 評価損益 | |
1835 | 東鉄工業 | 4株 | 2203円 | -156円 |
1911 | 住友林業 | 2株 | 1947円 | -92円 |
1928 | 積水ハウス | 4株 | 2219円 | -90円 |
2163 | アルトナー | 3株 | 827円 | +36円 |
2393 | 日本ケアサプライ | 2株 | 1420円 | -40円 |
2914 | 日本たばこ産業 | 4株 | 2140円 | +510円 |
3172 | ティーライフ | 4株 | 1367円 | +248円 |
3407 | 旭化成 | 1株 | 1043円 | +22円 |
3817 | SRAホールディングス | 3株 | 2826円 | -108円 |
4502 | 武田薬品工業 | 1株 | 3810円 | -75円 |
4627 | ナトコ | 3株 | 1344円 | +81円 |
4641 | アルプス技研 | 2株 | 1894円 | +44円 |
5108 | ブリヂストン | 1株 | 4730円 | -22円 |
5334 | 日本特殊陶業 | 3株 | 1905円 | +1029円 |
6073 | アサンテ | 4株 | 1482円 | -8円 |
7272 | ヤマハ発動機 | 1株 | 2735円 | +9円 |
7551 | ウェッズ | 1株 | 485円 | -1円 |
7811 | 中本パックス | 5株 | 1537円 | +130円 |
8096 | 兼松エレクトロニクス | 1株 | 3850円 | -90円 |
8173 | 上新電機 | 1株 | 1921円 | 18円 |
8316 | 三井住友ファイナンシャルグループ | 3株 | 3897円 | -180円 |
8566 | リコーリース | 2株 | 3405円 | -50円 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 10株 | 574円 | 0円 |
8898 | センチュリー21・ジャパン | 5株 | 1023円 | +15円 |
9384 | 内外トランス | 1株 | 1858円 | +4 |
9436 | 沖縄セルラー電話 | 1株 | 4935円 | +105円 |
9513 | 電源開発 | 5株 | 1763円 | +330円 |
9717 | ジャステック | 5株 | 1111円 | +160円 |
9769 | 学究社 | 4株 | 1595円 | -40円 |
合計 | 88株 | +1757円 |
(2022年5月11日時点)
株式:15万3787円
評価損益合計+1757円
ちょっとだけ増えてた。やった♪
しかし、1ヵ月で、15万円分も買ってしまっていた。
つみたてNISAとiDeCo、米国高配当ETFも買うから、
日本の高配当株は貯金から1年で30万円+生活費の残ったお金で買うって決めていたのに…。
1年で買う予定の半分も使ってしまったぜ。
じゃんじゃん買っちゃうので、自分ルールで
1株ずつしか買ってはいけない。
1日5株までしか買ってはいけないというルールを決めた。
最初の頃は、株価で利回りが変わるっていうのを知らなくて、利回りが4%以下のやつも結構ある。
株主優待があるやつは、頑張って100株ほしいところ。
千里の道も一歩から。
節約して、日本の高配当株を増やしていくぜ!
配当金たちよ、早く私のもとに来ておくれ~
