
どうも、配当金生活に憧れるブタコインです。
2022年の春から株式投資に参戦!
ネオモバイル証券で貯金の200万円から180万位を日本の高配当株にぶっこんだ。
そして、少しながら配当金がもらえた。
ブタコインの2022年にもらえた配当金は…
2022年配当金
日付 | 番号 | 会社名 | 数 | 円 |
7月5日 | 4627 | ナトコ | 2 | 39 |
9月1日 | 5108 | ブリヂストン | 1 | 68 |
2914 | JT | 4 | 240 | |
9月5日 | 9384 | 内外トランス | 1 | 25 |
9月8日 | 1911 | 住友林業 | 10 | 479 |
9月9日 | 7272 | ヤマハ発動機 | 9 | 414 |
9月16日 | 4641 | アルプス技研 | 7 | 213 |
9月30日 | 1928 | 積水ハウス | 7 | 291 |
10月7日 | 2163 | アルトナー | 15 | 240 |
10月31日 | 3172 | ティーライフ | 7 | 146 |
11月11日 | 7811 | 中本パックス | 5 | 125 |
11月25日 | 7949 | 小松ウォール | 21 | 670 |
11月29日 | 1951 | エクシオ | 23 | 936 |
11月30日 | 9513 | 電源開発 | 6 | 192 |
3817 | SRA | 12 | 383 | |
7202 | いすゞ | 14 | 402 | |
5334 | 日本特殊陶業 | 6 | 398 | |
12月1日 | 7463 | アドヴァン | 14 | 224 |
6073 | アサンテ | 14 | 347 | |
5020 | ENEOS | 26 | 229 | |
7995 | バルカー | 15 | 718 | |
8566 | リコーリース | 5 | 260 | |
5464 | モリ工業 | 10 | 319 | |
4502 | 武田薬品工業 | 13 | 933 | |
8898 | センチュリー21 | 19 | 303 | |
8096 | 兼松エレクトロニクス | 2 | 128 | |
8053 | 住友商事 | 22 | 1009 | |
12月2日 | 4208 | UBE | 19 | 758 |
4061 | デンカ | 18 | 1005 | |
8316 | 三井住友 | 16 | 1467 | |
8031 | 三井物産 | 2 | 105 | |
4042 | 東ソー | 18 | 574 | |
3407 | 旭化成 | 3 | 44 | |
12月5日 | 4687 | TDCソフト | 8 | 96 |
1925 | 大和ハウス工業 | 19 | 909 | |
8306 | UFJ | 31 | 397 | |
9069 | センコー | 4 | 55 | |
9436 | 沖縄セルラー | 2 | 138 | |
12月6日 | 9057 | 遠州トラック | 7 | 263 |
12月9日 | 1835 | 東鉄工業 | 7 | 252 |
9769 | 学究社 | 15 | 539 | |
12月12日 | 7729 | 東京精密 | 14 | 1217 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 19 | 228 | |
12月13日 | 7551 | ウエッズ | 20 | 160 |
合計 | 512 | 17938 |
税引き後17938円
配当金生活の道のりは長いぜ。
とりあえず貯金がほぼ無くなったので、
最近はじめた副業「アパレルせどり」を頑張って、
ちょっとずつ国内株を増やしていくのだ!