
登場人物
勇者ポポッチ
日本の高配当株でパワー(資産・配当)を増やしながら冒険中。
賢者シュシュ丸
昔ポポッチと暮らしていた猫「シュシュ」の名を継ぐ黒猫の賢者。
ポポッチの相棒。ちょっと辛口。
勇者ポポッチの
2026年5月度
総資産発表会~🎉
ChatGPTに、表のフォーマットを作り直してもらった。
すっげー見やすくなった。
表をシュイーンてスライドできるの。
勇者ポポッチの総資産
| 資産内訳 | 4月 | 5月 | 増減 | 損益 | |
| 貯金 | 100万0000円 | 100万0000円 | ±0円 | 0円 | |
| 旧NISA | eMAXIS Slimバランス | 11万9583円 | 12万4724円 | +5141円 | +4万4724円 |
| eMAXIS Slim S&P500 | 48万7572円 | 53万4450円 | +4万6878円 | +29万4450円 | |
| eMAXIS Slimオルカン | 54万2116円 | 59万1561円 | +4万9445円 | +30万8233円 | |
| 新NISA | eMAXIS Slimオルカン | 36万3863円 | 40万2342円 | +3万8479円 | +11万2342円 |
| iDeCo | 楽天・全米株式インデックス | 42万0860円 | 46万4479円 | +4万3619円 | +19万7493円 |
| 楽天・全世界株式インデックス | 41万8890円 | 46万2954円 | +4万4064円 | +19万6016円 | |
| 投資信託 合計 | 235万2884円 | 258万0510円 | +22万7626円 | +115万3258円 | |
| 楽天特定 | SPYD | 3万6415円 | 3万6662円 | +247円 | +1万0303円 |
| SBI特定 | HDV | 25万6698円 | 25万2571円 | -4127円 | +8万3551円 |
| SPYD | 29万1393円 | 29万2398円 | +1005円 | +6万9798円 | |
| VYM | 26万0103円 | 26万6988円 | +6885円 | +10万6839円 | |
| SCHD | 4万5976円 | 3万9412円 | -6564円 | +4632円 | |
| 分配型ETF 合計 | 89万0585円 | 88万8031円 | -2554円 | +27万5123円 | |
| SBI特定 | 国内個別 | 431万3031円 | 441万9110円 | +10万6079円 | +207万3906円 |
| 楽天新NISA | 国内個別 | 590万9295円 | 587万6858円 | -3万2437円 | +149万3825円 |
| 国内個別株 合計 | 1022万2326円 | 1029万5968円 | +7万3642円 | +356万7731円 | |
| 総資産 合計 | 1446万5795円 | 1476万4509円 | +29万8714円 | +499万6112円 | |
総資産
4月:1446万5795円
5月:1476万4509円
前月比:+29万8714円
評価損益
5月:+499万6112円
ん?
ちょいちょい、先月よりマイナスになっとるな。
特に気になるのが、新NISAの個別株。
先月から-3万。
誰だ?
誰のパワーの減っているのだ?
そうだな。
みんな頑張っているからな。
次は棒グラフ。
勇者ポポッチの総資産推移グラフ
雰囲気を楽しむのが棒グラフだ。
この総資産発表会に出てくる資産は、
・定期預金
→100万維持
・投資信託
→オルカン月5000円
→iDeCo月5000円
・米国ETF
→そのまま持っとく
・国内個別株
→少しずつ増やして配当金いっぱい貰う
SCHD(SBI・S・米国高配当株式ファンド)と
楽天のSPYDが少額すぎて、管理がややこしいので、売ろうと思っている。
他は基本的に売らない、
国内個別株を、ちょびちょび買って配当金を増やしていく予定。
これが、勇者ポポッチのお城だ。
大きな大きなお城にしていくのだ。
そして、今、
勇者ポポッチは新たな戦いに足を踏み入れた。
10万円でどこまで行けるかな?
闘技場(松井証券)で稼いで、お城(高配当株)を強化作戦。
これに全集中だ!
