私は、魔王を倒す(仕事を辞める)ため、勇者ポポッチとなった。
魔王を倒すには5000万パワーが必要だ。
新NISAのつみたて投資枠は、オルカンを毎月2万円ずつ積み立てている。
成長投資枠は、日本の高配当株で埋め尽くす予定だ。
1200万円まで買えるのだが、まだまだ先は長い。
8月は、鬼の暴落があったが、売らずに持ち続けている。
暴落当日はビビったが、次の日から私は自分に言い聞かせた。
配当金が欲しいのだから、
含みはどうでもいいじゃない、と。
8月に新NISAで買った日本株
大和ハウス | 1 株 | 3,939 |
積水ハウス | 1 株 | 3,138 |
エクシオグループ | 1 株 | 1,439 |
旭化成 | 1 株 | 965 |
SRAホールディングス | 1 株 | 3,610 |
東ソー | 1 株 | 1,859 |
UBE | 1 株 | 2,585 |
TOYO TIRE | 1 株 | 2,150 |
小松ウオール工業 | 1 株 | 2,640 |
三菱HCキャピタル | 1 株 | 974 |
あいホールディングス | 1 株 | 2,167 |
武田薬品 | 1 株 | 3,888 |
アドヴァングループ | 1 株 | 844 |
住友商事 | 1 株 | 2,956 |
住友倉庫 | 1 株 | 2,390 |
日本電信電話 | 1 株 | 145 |
TOYO TIRE | 1 株 | 2,064 |
いすゞ自動車 | 1 株 | 2,058 |
小松ウオール工業 | 1 株 | 2,760 |
オカムラ | 1 株 | 1,746 |
日本電信電話 | 1 株 | 147 |
エクシオグループ | 1 株 | 1,492 |
日本たばこ産業 | 1 株 | 4,022 |
東ソー | 1 株 | 1,841 |
アルプス技研 | 1 株 | 2,389 |
TOYO TIRE | 1 株 | 2,009 |
ブリヂストン | 1 株 | 5,733 |
AGC | 1 株 | 4,633 |
ヤマハ発動機 | 1 株 | 1,220 |
アドヴァングループ | 1 株 | 883 |
オカムラ | 1 株 | 1,825 |
バルカー | 1 株 | 3,495 |
電源開発 | 1 株 | 2,373 |
エクシオグループ | 1 株 | 1,500 |
アルトナー | 1 株 | 1,761 |
旭化成 | 1 株 | 993 |
東ソー | 1 株 | 1,883 |
TOYO TIRE | 1 株 | 2,099 |
ブリヂストン | 1 株 | 5,749 |
AGC | 1 株 | 4,500 |
ヤマハ発動機 | 1 株 | 1,228 |
アドヴァングループ | 1 株 | 885 |
オカムラ | 1 株 | 1,826 |
バルカー | 1 株 | 3,425 |
住友商事 | 1 株 | 3,321 |
電源開発 | 1 株 | 2,410 |
学究社 | 1 株 | 1,965 |
エクシオグループ | 1 株 | 1,507 |
アルトナー | 1 株 | 1,792 |
東ソー | 1 株 | 1,897 |
TOYO TIRE | 1 株 | 2,150 |
AGC | 1 株 | 4,688 |
アドヴァングループ | 1 株 | 909 |
オカムラ | 1 株 | 1,970 |
バルカー | 1 株 | 3,470 |
日本電信電話 | 2 株 | 304 |
学究社 | 1 株 | 1,988 |
アルトナー | 1 株 | 1,801 |
東ソー | 1 株 | 1,878 |
TOYO TIRE | 1 株 | 2,152 |
AGC | 1 株 | 4,640 |
アドヴァングループ | 1 株 | 915 |
小松ウオール工業 | 1 株 | 2,977 |
オカムラ | 1 株 | 1,960 |
バルカー | 1 株 | 3,440 |
住友商事 | 1 株 | 3,311 |
日本電信電話 | 2 株 | 302 |
学究社 | 1 株 | 1,980 |
エクシオグループ | 1 株 | 1,541 |
アルトナー | 1 株 | 1,870 |
東ソー | 1 株 | 1,866 |
TOYO TIRE | 1 株 | 2,158 |
AGC | 1 株 | 4,646 |
アドヴァングループ | 1 株 | 933 |
小松ウオール工業 | 1 株 | 2,953 |
オカムラ | 1 株 | 1,998 |
バルカー | 1 株 | 3,435 |
日本電信電話 | 2 株 | 306 |
学究社 | 1 株 | 1,991 |
合計 | 179,652円 |
8月:82株/17万9652円
今月は、ごっつい暴落があった。
日経平均が7月は4万位あったのに、3万1000円台になった日だ。
7月に含み益が+170万位あったのが、暴落で+20万位まで減っていた。
株式投資を2022年から始めて、はじめての暴落。
買い時なのでは?と思いつつも、暴落当日はビビッて10株しか買わなかった。
そして、次の日、半分くらい戻った所から、安心して買い増ししていった。
私が買い増している株で、前は配当利回りが3%台が多かったけど、4%以上になってるやつが結構あった。
なので、もっと買い増したかったのだが、いかんせんお金がない。
ということで、せどり用の仕入れ資金に手を出して株を買ってしまった。
あ~、お金欲しい。
働かずに、お金欲しい。
自分の持っている株が、どうなっているか見るのが怖い。
しかし、向き合わねばならぬ。
私は月初めに、自分の資産をチェックすると決めたのだ。
明日は総資産発表会の1日だ。
多分、先月より少なくなっていると思うが、チェックしてみよう。
次の記事↓
-
26:勇者ポポッチの2024年9月「総資産発表会」
続きを見る