
登場人物
勇者ポポッチ
魔王(仕事)を倒すため、日本の高配当株でパワー(資産・配当)を増やしながら冒険中。
賢者シュシュ丸
昔ポポッチと暮らしていた猫「シュシュ」の名を継ぐ黒猫の賢者。
ポポッチの冒険を見守る相棒。ちょっと辛口。
新NISAが1月から始まり
「つみたて投資枠」と
「成長投資枠」ができた。
つみたて投資枠では、オルカンを
最初は1万→今は2万、積み立てている。
成長投資枠では、
日本の高配当株で埋め尽くす予定だ。
年間240万まで投資できるので、
最短だと5年で1200万が埋まる。
なるはやで、
1200万を埋めるのが目標だ!
新NISAが始まり、日本の株価がめっちゃ上がった。
だから、下がるまで待っていた。
しかし、
いつ下がるん?
ていうか下がるん?
このまま上がり続けたら、
今が一番安いんじゃね?
と、私は悩んだ。
勇者ポポッチの投資手法は何だ?
自分に問う。
配当金でサイドFIREだろ?
だったら、株数を増やせよ!
ということで、
1月は控えていたが、
2月から頑張って日本の高配当株を買った。
私が新NISAで買った日本株(仲間)を
披露しよう。
新NISAで買った日本株
1月に買った株
| 東ソー | 1 株 | 1863 |
| 東ソー | 1 株 | 1880 |
| 東ソー | 1 株 | 1890 |
| UBE | 1 株 | 2429 |
| 合計 | 4株 | 8062円 |
1月:4株/8062円
1月は、4株だけ買った。
株価が上がりまくっていて、
ビビって手が出せなかったのだ。
2月に買った株
| マーベラス | 1 株 | 730 |
| デンカ | 1 株 | 2,583 |
| 武田薬品 | 1 株 | 4,189 |
| バルカー | 1 株 | 4,235 |
| デンカ | 1 株 | 2,578 |
| 武田薬品 | 1 株 | 4,200 |
| バルカー | 1 株 | 4,185 |
| 東ソー | 1 株 | 1,920 |
| 武田薬品 | 1 株 | 4,219 |
| バルカー | 1 株 | 4,250 |
| 旭化成 | 1 株 | 1,033 |
| 武田薬品 | 1 株 | 4,208 |
| AGC | 1 株 | 5,263 |
| バルカー | 1 株 | 4,200 |
| 上新電機 | 1 株 | 2,349 |
| 旭化成 | 1 株 | 1,040 |
| 武田薬品 | 1 株 | 4,274 |
| AGC | 1 株 | 5,308 |
| オカムラ | 1 株 | 2,105 |
| バルカー | 1 株 | 4,255 |
| 住友倉庫 | 1 株 | 2,605 |
| エクシオグループ | 1 株 | 3,102 |
| 東ソー | 1 株 | 1,919 |
| デンカ | 1 株 | 2,503 |
| AGC | 1 株 | 5,320 |
| オカムラ | 1 株 | 2,042 |
| バルカー | 1 株 | 4,260 |
| 住友倉庫 | 1 株 | 2,580 |
| エクシオグループ | 1 株 | 3,077 |
| 旭化成 | 1 株 | 1,023 |
| AGC | 1 株 | 5,357 |
| バルカー | 1 株 | 4,235 |
| 上新電機 | 1 株 | 2,366 |
| 住友倉庫 | 1 株 | 2,575 |
| エクシオグループ | 1 株 | 3,068 |
| 旭化成 | 1 株 | 1,019 |
| AGC | 1 株 | 5,310 |
| エクシオグループ | 1 株 | 3,100 |
| 旭化成 | 1 株 | 1,035 |
| 武田薬品 | 1 株 | 4,429 |
| AGC | 1 株 | 5,360 |
| 上新電機 | 1 株 | 2,356 |
| 住友倉庫 | 1 株 | 2,576 |
| 大和ハウス | 1 株 | 4,331 |
| エクシオグループ | 1 株 | 3,138 |
| 旭化成 | 1 株 | 1,056 |
| デンカ | 1 株 | 2,529 |
| ヤマハ発動機 | 1 株 | 1,368 |
| 大和ハウス | 1 株 | 4,362 |
| ヤマハ発動機 | 1 株 | 1,380 |
| 住友倉庫 | 1 株 | 2,591 |
| あいホールディングス | 1 株 | 2,345 |
| ヤマハ発動機 | 1 株 | 1,372 |
| あいホールディ | 1 株 | 2,354 |
| ヤマハ発動機 | 1 株 | 1,374 |
| マーベラス | 1 株 | 733 |
| あいホールディングス | 1 株 | 2,350 |
| 武田薬品 | 1 株 | 4,433 |
| ヤマハ発動機 | 1 株 | 1,349 |
| マーベラス | 1 株 | 731 |
| 住友倉庫 | 1 株 | 2,606 |
| 合計 | 61株 | 178743円 |
2月:61株/17万8743円
2月からは、
とにかく株数を増やそうと思い、
頑張って買いまくった。
1株ずつ。
3月に買った株
| あいホールディングス | 1株 | 2,386 |
| 武田薬品 | 1株 | 4,393 |
| AGC | 1株 | 5,363 |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 1,347 |
| マーベラス | 1株 | 725 |
| 上新電機 | 1株 | 2,357 |
| 住友倉庫 | 1株 | 2,566 |
| 電源開発 | 1株 | 2,453 |
| あいホールディングス | 1株 | 2,378 |
| 武田薬品 | 1株 | 4,384 |
| AGC | 1株 | 5,367 |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 1,383 |
| マーベラス | 1株 | 727 |
| 上新電機 | 1株 | 2,355 |
| 住友倉庫 | 1株 | 2,569 |
| あいホールディングス | 1株 | 2,319 |
| 武田薬品 | 1株 | 4,340 |
| AGC | 1株 | 5,340 |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 1,350 |
| マーベラス | 1株 | 717 |
| 上新電機 | 1株 | 2,310 |
| 住友倉庫 | 1株 | 2,525 |
| 学究社 | 1株 | 2,080 |
| あいホールディングス | 1株 | 2,300 |
| 武田薬品 | 1株 | 4,340 |
| AGC | 1株 | 5,326 |
| いすゞ自動車 | 1株 | 1,949 |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 1,311 |
| マーベラス | 1株 | 720 |
| 上新電機 | 1株 | 2,332 |
| 住友倉庫 | 1株 | 2,553 |
| 学究社 | 1株 | 2,089 |
| あいホールディングス | 1株 | 2,230 |
| 武田薬品 | 1株 | 4,301 |
| AGC | 1株 | 5,285 |
| いすゞ自動車 | 1株 | 1,946 |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 1,322 |
| マーベラス | 1株 | 713 |
| 上新電機 | 1株 | 2,315 |
| 三菱HCキャピタル | 1株 | 1,010 |
| 住友倉庫 | 1株 | 2,525 |
| 学究社 | 1株 | 2,050 |
| 積水ハウス | 1株 | 3,330 |
| あいホールディングス | 1株 | 2,283 |
| 武田薬品 | 1株 | 4,294 |
| TOYO TIRE | 1株 | 2,617 |
| いすゞ自動車 | 1株 | 1,997 |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 1,358 |
| マーベラス | 1株 | 720 |
| 住友商事 | 1株 | 3,447 |
| 上新電機 | 1株 | 2,330 |
| 三菱HCキャピタル | 1株 | 1,012 |
| 住友倉庫 | 1株 | 2,515 |
| KDDI | 1株 | 4,419 |
| 学究社 | 1株 | 2,071 |
| ヤマハ発動機 | 1株 | 1,393 |
| マーベラス | 1株 | 730 |
| 住友倉庫 | 1株 | 2,587 |
| マーベラス | 1株 | 724 |
| KDDI | 1株 | 4,533 |
| 合計 | 60株 | 150,711円 |
3月:60株/15万711円
KDDIを初めて仲間にした。
4月に買った株
| エクシオグループ | 1株 | 1,630 |
| 武田薬品 | 1株 | 4,205 |
| マーベラス | 1株 | 695 |
| 上新電機 | 1株 | 2,333 |
| KDDI | 1株 | 4,500 |
| 武田薬品 | 1株 | 4,150 |
| アドヴァングループ | 1株 | 1,138 |
| マーベラス | 1株 | 695 |
| 住友倉庫 | 1株 | 2,543 |
| KDDI | 1株 | 4,458 |
| 電源開発 | 1株 | 2,462 |
| 武田薬品 | 1株 | 4,123 |
| アドヴァングループ | 1株 | 1,091 |
| マーベラス | 1株 | 686 |
| KDDI | 1株 | 4,405 |
| 武田薬品 | 1株 | 4,157 |
| アドヴァングループ | 1株 | 1,082 |
| KDDI | 1株 | 4,401 |
| 武田薬品 | 1株 | 4,136 |
| アドヴァングループ | 1株 | 1,084 |
| KDDI | 1株 | 4,298 |
| 武田薬品 | 1株 | 4,102 |
| アドヴァングループ | 1株 | 1,061 |
| KDDI | 1株 | 4,287 |
| 武田薬品 | 1株 | 4,095 |
| アドヴァングループ | 1株 | 1,058 |
| KDDI | 1株 | 4,244 |
| 積水ハウス | 1株 | 3,381 |
| あいホールディングス | 1株 | 2,400 |
| 武田薬品 | 1株 | 4,098 |
| アルプス技研 | 1株 | 2,669 |
| いすゞ自動車 | 1株 | 1,955 |
| アドヴァングループ | 1株 | 1,027 |
| バルカー | 1株 | 4,455 |
| 三菱HCキャピタル | 1株 | 1,023 |
| KDDI | 1株 | 4,320 |
| アルトナー | 1株 | 2,111 |
| 武田薬品 | 1株 | 4,135 |
| いすゞ自動車 | 1株 | 1,968 |
| アドヴァングループ | 1株 | 1,035 |
| バルカー | 1株 | 4,435 |
| アルトナー | 1株 | 2,133 |
| あいホールディングス | 1株 | 2,390 |
| 武田薬品 | 1株 | 4,144 |
| いすゞ自動車 | 1株 | 1,958 |
| アドヴァングループ | 1株 | 1,058 |
| バルカー | 1株 | 4,390 |
| 武田薬品 | 1株 | 4,089 |
| いすゞ自動車 | 1株 | 1,931 |
| マーベラス | 1株 | 669 |
| バルカー | 1株 | 4,315 |
| 武田薬品 | 1株 | 4,134 |
| マーベラス | 1株 | 670 |
| バルカー | 1株 | 4,405 |
| 三菱HCキャピタル | 1株 | 1,020 |
| KDDI | 1株 | 4,415 |
| 合計 | 56株 | 157,852円 |
4月:56株/15万7852円
4月も結構頑張って買った。
5月に買った株
| あいホールディングス | 1株 | 2,431 |
| 武田薬品 | 1株 | 4,084 |
| いすゞ自動車 | 1株 | 1,962 |
| アドヴァングループ | 1株 | 1,059 |
| マーベラス | 1株 | 671 |
| バルカー | 1株 | 4,515 |
| 武田薬品 | 1株 | 4,078 |
| いすゞ自動車 | 1株 | 1,934 |
| アドヴァングループ | 1株 | 1,047 |
| マーベラス | 1株 | 673 |
| 武田薬品 | 1株 | 4,100 |
| いすゞ自動車 | 1株 | 1,936 |
| アドヴァングループ | 1株 | 1,055 |
| マーベラス | 1株 | 665 |
| バルカー | 1株 | 4,530 |
| KDDI | 1株 | 4,413 |
| 電源開発 | 1株 | 2,560 |
| 大和ハウス | 1株 | 4,112 |
| エクシオグループ | 1株 | 1,615 |
| 旭化成 | 1株 | 1,049 |
| 東ソー | 1株 | 1,966 |
| アルプス技研 | 1株 | 2,580 |
| TOYO TIRE | 1株 | 2,731 |
| アドヴァングループ | 1株 | 1,027 |
| マーベラス | 1株 | 649 |
| オカムラ | 1株 | 2,263 |
| バルカー | 1株 | 3,840 |
| 住友倉庫 | 1株 | 2,500 |
| 日本電信電話 | 2株 | 304 |
| KDDI | 1株 | 4,333 |
| 電源開発 | 1株 | 2,518 |
| 大和ハウス | 1株 | 4,131 |
| エクシオグループ | 1株 | 1,627 |
| 東ソー | 1株 | 1,974 |
| アルプス技研 | 1株 | 2,597 |
| アドヴァングループ | 1株 | 1,034 |
| マーベラス | 1株 | 649 |
| バルカー | 1株 | 3,875 |
| 住友倉庫 | 1株 | 2,518 |
| 日本電信電話 | 1株 | 153 |
| 日本電信電話 | 1株 | 153 |
| 日本電信電話 | 1株 | 153 |
| KDDI | 1株 | 4,371 |
| 大和ハウス | 1株 | 4,198 |
| エクシオグループ | 1株 | 1,624 |
| 東ソー | 1株 | 1,989 |
| 武田薬品 | 1株 | 4,131 |
| アルプス技研 | 1株 | 2,614 |
| アドヴァングループ | 1株 | 1,027 |
| マーベラス | 1株 | 642 |
| バルカー | 1株 | 3,855 |
| 日本電信電話 | 2株 | 310 |
| KDDI | 1株 | 4,350 |
| エクシオグループ | 1株 | 1,606 |
| 東ソー | 1株 | 1,946 |
| 武田薬品 | 1株 | 4,080 |
| アルプス技研 | 1株 | 2,597 |
| アドヴァングループ | 1株 | 1,020 |
| マーベラス | 1株 | 632 |
| バルカー | 1株 | 3,870 |
| 住友倉庫 | 1株 | 2,515 |
| 日本電信電話 | 2株 | 308 |
| KDDI | 1株 | 4,312 |
| エクシオグループ | 1株 | 1,593 |
| 東ソー | 1株 | 1,930 |
| 武田薬品 | 1株 | 4,082 |
| アドヴァングループ | 1株 | 1,016 |
| マーベラス | 1株 | 616 |
| バルカー | 1株 | 3,820 |
| 住友倉庫 | 1株 | 2,515 |
| 日本電信電話 | 1株 | 304 |
| KDDI | 1株 | 4,312 |
| 東ソー | 1株 | 1,950 |
| 武田薬品 | 1株 | 4,132 |
| アドヴァングループ | 1株 | 1,019 |
| マーベラス | 1株 | 613 |
| バルカー | 1株 | 3,760 |
| 住友倉庫 | 1株 | 2,540 |
| 日本電信電話 | 1株 | 154 |
| 日本電信電話 | 1株 | 154 |
| KDDI | 1株 | 4,324 |
| エクシオグループ | 1株 | 1,606 |
| 東ソー | 1株 | 1,951 |
| 武田薬品 | 1株 | 4,132 |
| アドヴァングループ | 1株 | 1,020 |
| マーベラス | 1株 | 606 |
| バルカー | 1株 | 3,745 |
| 日本電信電話 | 2株 | 314 |
| KDDI | 1株 | 4,360 |
| 東ソー | 1株 | 1,970 |
| 武田薬品 | 1株 | 4,115 |
| アドヴァングループ | 1株 | 1,020 |
| マーベラス | 1株 | 595 |
| バルカー | 1株 | 3,715 |
| 日本電信電話 | 2株 | 308 |
| KDDI | 1株 | 4,281 |
| 合計 | 71株 | 216,633円 |
5月:71株/21万6633円
いつもは1株ずつ買うが、
NTTがめっちゃ安い(100円台)ので、
初めて2株ずつ買った。
6月に買った株
| 旭化成 | 1株 | 1,034 |
| 東ソー | 1株 | 2,000 |
| アドヴァングループ | 1株 | 982 |
| バルカー | 1株 | 3,625 |
| 日本電信電話 | 2株 | 312 |
| KDDI | 1株 | 4,362 |
| アドヴァングループ | 1株 | 947 |
| バルカー | 1株 | 3,560 |
| 日本電信電話 | 2株 | 292 |
| KDDI | 1株 | 4,232 |
| 合計 | 12株 | 21,346 |
6月:12株/2万1346円
新NISAのために貯めておいた
お金が尽きたw
ポポッチの新NISA成長投資枠
1月:4株/8062円
2月:61株/17万8743円
3月:60株/15万711円
4月:56株/15万7852円
5月:71株/21万6633円
6月:12株/2万1346円
合計:73万3347円
思ったより買ってた。
「買う株リスト」はエクセルで作ったが、
先月どの株をどんだけ買って、
いくら使ったのかは
メモってなかった。
調べてみて良かった。
楽天証券だと
→「マイメニュー」
→「取引履歴」
→「国内株式」
で、日にち入れたら見れた。
あと、NISAの所で、
今年の枠の残りが見れた。

半年経ったが、半分もいってないな。
つみたて投資枠については、埋まる気配なし。