株式投資

ブタコインが、2023年4月~6月に買った国内高配当株

おすすめ株式投資1

 

副業で稼いだお金で、日本の高配当株を少しずつ増やしているブタコインです。

 

やっちまった。

 

「兼松エレクトロニクス」が上場廃止になった。

 

かなり前に書類が家に届いてたけど、よくわからんくて放置していた。

 

そしてブタコインの証券口座から「兼松エレクトロニクス」が消えた。

 

2株しか持ってなかったから良かったけど、いっぱい持ってたらゲロ吐くとこだった。

 

書類ちゃんと読も。

 

 

ブタコインが4~6月に買った国内高配当株

 

4月

番号 会社名 株数 単価
8898 センチュリー21ジャパン 1 1021
7844 マーベラス 1 672
7202 いすゞ自動車 1 1598
3817 SRAホールディングス 1 2969
8593 三菱HCキャピタル 1 688
8566 リコーリース 1 3815
8316 三井住友FG 1 5441
7844 マーベラス 1 670
3817 SRAホールディングス 1 2967
8898 センチュリー21ジャパン 1 1015
7811 中本パックス 1 1548
7202 いすゞ自動車 1 1548
5020 ENEOSHG 1 480
4361 川口化学工業 1 1230
8898 センチュリー21ジャパン 1 1016
8593 三菱HCキャピタル 1 693
7844 マーベラス 1 672
4361 川口化学工業 1 1228
4061 デンカ 1 2702
9057 遠州トラック 1 2419
7202 いすゞ自動車 1 1537
5945 天龍製鋸 1 3090
5020 ENEOSHG 1 473
2393 日本ケアサプライ 1 1581
8593 三菱HCキャピタル 1 701
8566 リコーリース 1 3880
7844 マーベラス 1 672
4361 川口化学工業 1 1204
3817 SRAホールディングス 1 3010
合計 29 50540

 

 

5月

番号 会社名 株数 単価
8898 センチュリー21ジャパン 1 1020
7844 マーベラス 1 681
5334 日本特殊陶業 1 2607
4361 川口化学工業 1 1218
4248 竹本容器 1 808
4061 デンカ 1 2727
8898 センチュリー21ジャパン 1 1022
7844 マーベラス 1 679
7202 いすゞ自動車 1 1650
4361 川口化学工業 1 1211
4248 竹本容器 1 795
4061 デンカ 1 2680
4042 東ソー 1 1680
2393 日本ケアサプライ 1 1609
9513 電源開発 1 2111
8173 上新電機 1 1927
5464 モリ工業 1 3165
5334 日本特殊陶業 1 2640
5020 ENEOSHG 1 476
4248 竹本容器 1 807
2393 日本ケアサプライ 1 1600
9513 電源開発 1 2080
9057 遠州トラック 1 2364
8173 上新電機 1 1904
7551 ウエツズ 1 591
5464 モリ工業 1 3215
5334 日本特殊陶業 1 2598
5020 ENEOSHG 1 470
4361 川口化学工業 1 1182
4042 東ソー 1 1606
合計 30 49123

 

6月

番号 会社名 株数 単価
8898 センチュリー21ジャパン 1 1018
7844 マーベラス 1 671
4361 川口化学工業 1 1177
4248 竹本容器 1 810
4042 東ソー 1 1664
3407 旭化成 1 979
9057 遠州トラック 1 2389
8898 センチュリー21ジャパン 1 1020
7844 マーベラス 1 667
7551 ウェッズ 1 602
5945 天龍製鋸 1 3045
5464 モリ工業 1 3385
5334 日本特殊陶業 1 2666
4361 川口化学工業 1 1184
4248 竹本容器 1 817
4042 東ソー 1 1685
9513 電源開発 1 2117
8898 センチュリー21ジャパン 1 1015
7844 マーベラス 1 671
7551 ウェッズ 1 622
5020 ENEOSHG 1 486
合計 21 28690

 

4月/29株/50540円
5月/30株/49123円
6月/株/28690円

合計/128353円

 

ゲームのブログ収入が減ってきて、月3万円位。

「動画広告貼りませんか?」という依頼が来たので貼ってみたから、今後はもうちょっと増えるかも。

CPM(1000回表示されていくら)平均400円って言ってたのに、私は100円切ってて悲しい。

無いよりはいいけど。

 

あとアパレルせどりが、いかんせん売れない( ゚Д゚)

利益が月1~2万円くらい。

 

くそぉ~。

 

夢の配当金生活!諦めないぜ!

-株式投資