
副業で稼いだお金で、日本の高配当株を少しずつ増やしているブタコインです。
今年は買うの控えて、新NISAが始まってから買おうかとも思ったけど、
新NISA始まったらみんなが国内株買って、株価が上るかもしれん。
って思ったら、今のうちに買っておきたいって思ってきた。
しかーし、そんなブタコインの気持ちとは裏腹に、
アパレルせどりの副業がイマイチな結果(売れ残ってる服が多数)
甲斐ないブタコイン。
せどりばっかやってて、新しいゲームを全然やってなくて、
ゲームブログの記事書いて無いから、めっちゃブログ収益減ってきた。
でも、ちょっとは株買ったので紹介。
ブタコインが1~3月に買った国内高配当株
1月
番号 | 会社名 | 株数 | 単価 |
9717 | ジャステック | 1 | 1125 |
7995 | バルカー | 1 | 2615 |
4248 | 竹本容器 | 1 | 727 |
4208 | UBE | 1 | 1930 |
4061 | デンカ | 1 | 2995 |
4042 | 東ソー | 1 | 1568 |
3407 | 旭化成 | 1 | 931 |
1928 | 積水ハウス | 1 | 2320 |
1925 | 大和ハウス工業 | 1 | 2980 |
1911 | 住友林業 | 1 | 2279 |
9513 | 電源開発 | 1 | 2015 |
7949 | 小松ウオール工業 | 1 | 1820 |
5334 | 日本特殊陶業 | 1 | 2455 |
5108 | ブリヂストン | 1 | 4714 |
5020 | ENEOSホールディングス | 1 | 447 |
7463 | アドヴァングループ | 1 | 833 |
7272 | ヤマハ電動機 | 1 | 2951 |
7202 | いすゞ自動車 | 1 | 1473 |
5334 | 日本特殊陶業 | 1 | 2450 |
2914 | 日本たばこ産業 | 1 | 2557 |
7949 | 小松ウオール工業 | 1 | 1843 |
4361 | 川口化学工業 | 1 | 1188 |
4208 | UBE | 1 | 1943 |
4042 | 東ソー | 1 | 1555 |
3817 | SRAホールディングス | 1 | 3005 |
7202 | いすゞ自動車 | 1 | 1564 |
5334 | 日本特殊陶業 | 1 | 2519 |
4061 | デンカ | 1 | 2675 |
3172 | ティーライフ | 1 | 1288 |
2914 | 日本たばこ産業 | 1 | 2663 |
4061 | デンカ | 1 | 2655 |
3172 | ティーライフ | 1 | 1284 |
5334 | 日本特殊陶業 | 1 | 2509 |
4061 | デンカ | 1 | 2685 |
3172 | ティーライフ | 1 | 1261 |
2914 | 日本たばこ産業 | 1 | 2660 |
36 | 74482円 |
2月
番号 | 会社名 | 株数 | 単価 |
9057 | 遠州トラック | 1 | 2477 |
5108 | ブリヂストン | 1 | 4836 |
5020 | ENEOSホールディングス | 1 | 464 |
4361 | 川口化学工業 | 1 | 1279 |
4208 | UBE | 1 | 1965 |
4061 | デンカ | 1 | 2692 |
3172 | ティーライフ | 1 | 1260 |
2914 | 日本たばこ産業 | 1 | 2655 |
9384 | 内外トランスライン | 1 | 2151 |
7202 | いすゞ自動車 | 1 | 1638 |
5020 | ENEOSホールディングス | 1 | 462 |
4361 | 川口化学工業 | 1 | 1218 |
3172 | ティーライフ | 1 | 1267 |
5020 | ENEOSホールディングス | 1 | 461 |
3817 | SRAホールディングス | 1 | 3030 |
3172 | ティーライフ | 1 | 1282 |
16 | 29137円 |
3月
番号 | 会社名 | 株数 | 単価 |
5020 | ENEOSホールディングス | 1 | 451 |
4208 | UBE | 1 | 1955 |
3407 | 旭化成 | 1 | 910 |
3 | 3316円 |
1月/36株/74482円
2月/16株/29137円
3月/3株/3316円
合計/106935円
1月はまだ貯金が残ってて結構買えた。
3月は、新NISA始まるまで、お金を貯めておくか迷ってた時期で、全然買わなかった。
でも、来年やったら、せどりで稼げるようになってるやろ!
って思って4月から買っていくことにした。
新NISAの成長投資枠が年間240万円までやから、月20万円は稼いでおきたいところ。
余裕があれば、積み立てNISAにも回したい。
積み立ては年間120万円までなので、月10万。
積み立てと成長合わせて月30万か。
なかなかハードル高いな。
なんとか、新NISAが始まるまでに、アパレルせどりで稼げるようになっておきたいぜ。

自転車で仕入れじゃー!!!