
副業で稼いだお金で、日本の高配当株を少しずつ増やしているブタコインです。
去年(2022年)の4月から国内高配当株を買い始めて、去年貰った配当金が、合計17938円(税引き後)だった。
今年は、6月の時点で去年よりも多く配当金が貰えた♪
すごく嬉しい٩(ˊᗜˋ*)
あと、めっちゃ増えてた。
↑これが4月の時で、評価損益が+19万6847円。
↑7月3日時点で、+54万5069円になってた。
売りたい衝動にかられちゃうけど、配当金もらえなくなっちゃうから我慢だ、ブタコイン!
ブタコインが4~6月に貰った配当金
4月
番号 | 会社名 | 株数 | 配当金 |
3172 | ティーライフ | 29 | 602 |
1928 | 積水ハウス | 16 | 740 |
2163 | アルトナー | 23 | 734 |
2076円 |
5月
番号 | 会社名 | 株数 | 配当金 |
4811 | 中本パックス | 9 | 224 |
224円 |
6月
番号 | 会社名 | 株数 | 配当金 |
9057 | 遠州トラック | 9 | 338 |
4042 | 東ソー | 38 | 1212 |
3407 | 旭化成 | 9 | 130 |
5334 | 日本特殊陶業 | 16 | 1059 |
7844 | マーベラス | 39 | 1026 |
3817 | SRAホールディングス | 18 | 1435 |
8593 | 三菱HCキャピタル | 25 | 360 |
9436 | 沖縄セルラー | 4 | 144 |
6073 | アサンテ | 15 | 371 |
7995 | バルカー | 25 | 1794 |
8031 | 三井物産 | 2 | 121 |
4061 | デンカ | 32 | 765 |
7949 | 小松ウオール工業 | 39 | 1710 |
8898 | センチュリー21ジャパン | 37 | 738 |
1951 | エクシオグループ | 27 | 1099 |
8053 | 住友商事 | 24 | 1100 |
7729 | 東京精密 | 25 | 2511 |
8566 | リコーリース | 9 | 574 |
4687 | TDCソフト | 8 | 192 |
5464 | モリ工業 | 10 | 1116 |
8173 | 上新電機 | 13 | 778 |
5945 | 天龍製鋸 | 18 | 1865 |
7202 | いすゞ自動車 | 19 | 652 |
5020 | ENEOSHD | 50 | 439 |
7551 | ウェッズ | 24 | 441 |
1835 | 東鉄工業 | 7 | 263 |
2393 | 日本ケアサプライ | 15 | 838 |
4502 | 武田薬品工業 | 14 | 1005 |
9069 | センコーグループHD | 17 | 55 |
9513 | 電源開発 | 9 | 360 |
1925 | 大和ハウス工業 | 26 | 1451 |
4208 | UBE | 38 | 1364 |
7463 | アドヴァングループ | 16 | 383 |
8306 | UFJFG | 33 | 422 |
9769 | 学究社 | 15 | 503 |
8316 | 三井住友FG | 17 | 1694 |
合計 | 742 | 30308 |
4月:2076円
5月:224円
6月:30308円
合計32608円(税引き後)
やった~♪
1月~3月の配当金を合わせると、39160円。
去年貰った配当金が17938円だったから、増えてるぅ。

配当金好き♡